Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok

Katalogsuche

Direkteingabe

 Artikel-Nr.
 Bestellmenge:
Anzahl der Artikel (52)

HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3


Führungsbüchse für Langdrehautomaten
Auch Sondermaße und Sonderprofile lieferbar! Fragen Sie bei uns an!


Alle Führungsbüchsen sind mit einer Raco-Morph Beschichtung erhältlich.
Diese Beschichtung verringert den Reibungskoeffizient und sorgt somit für bessere Gleiteigenschaften und Oberflächengüten.


Technische Daten
Merkmal Wert Einheit
ød 9,00 mm
ØD 12,50 mm
L 44,00 mm
K 16,00 °
G M8x0,75
Max.Bohrung Ø 5,00 mm
Max.Bohrung 6-kt 4,50 mm
Max.Bohrung 4-kt 3,00 mm
Technische Infos
HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3
HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3
Bestell-Nr. Bezeichnung Ød G US-code L Schweizer code Bohrung Profil K ØD Menge
FI3510085 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 0,85 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 0,85 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351010 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 1,0 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 1,00 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351011 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 1,1 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 1,10 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351012 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 1,2 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 1,20 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351013 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 1,3 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 1,30 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351014 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 1,4 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 1,40 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351015 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 1,5 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 1,50 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351016 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 1,6 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 1,60 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351017 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 1,7 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 1,70 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351018 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 1,8 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 1,80 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351019 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 1,9 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 1,90 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351020 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 2,0 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 2,00 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351021 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 2,1 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 2,10 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351022 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 2,2 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 2,20 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351023 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 2,3 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 2,30 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351024 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 2,4 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 2,40 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351025 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 2,5 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 2,50 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351026 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 2,6 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 2,60 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351027 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 2,7 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 2,70 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351028 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 2,8 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 2,80 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351029 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 2,9 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 2,90 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351030 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 3,0 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 3,00 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351031 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 3,1 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 3,10 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351032 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 3,2 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 3,20 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351033 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 3,3 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 3,30 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351034 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 3,4 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 3,40 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351035 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 3,5 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 3,50 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351036 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 3,6 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 3,60 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351037 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 3,7 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 3,70 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351038 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 3,8 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 3,80 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351039 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 3,9 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 3,90 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351040 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 4,0 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 4,00 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351041 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 4,1 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 4,10 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351042 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 4,2 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 4,20 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351043 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 4,3 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 4,30 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351044 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 4,4 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 4,40 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351045 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 4,5 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 4,50 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351046 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 4,6 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 4,60 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351047 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 4,7 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 4,70 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351048 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 4,8 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 4,80 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351049 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 4,9 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 4,90 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351050 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 5,0 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 5,00 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351051 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 5,1 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 5,10 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351052 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 5,2 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 5,20 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351053 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 5,3 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 5,30 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351054 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 5,4 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 5,40 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351055 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 5,5 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 5,50 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351056 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 5,6 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 5,60 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351057 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 5,7 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 5,70 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
FI351058 HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 5,8 9,00 mm M8x0,75 PD4 44,00 mm T9-44 / 51.00 / J3 5,80 mm rund 16,00 ° 12,50 mm
    AGB  |  Impressum  |  Kontaktformular