Führungsbüchsen mit HM-Einsatz
Alle Führungsbüchsen sind mit einer Raco-Morph Beschichtung erhältlich.
Diese Beschichtung verringert den Reibungskoeffizient und sorgt somit für bessere Gleiteigenschaften und Oberflächengüten.
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ød (mm) | ØD (mm) | L (mm) | K (°) | G | Max.Bohrung Ø (mm) | Max.Bohrung 6-kt (mm) | Max.Bohrung 4-kt (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HM-Führungsbüchse F351 / B201 / 265.001 | 9,00 | 13,00 | 50,00 | 30,00 | M8x0,6 | 5,00 | 4,50 | 2,50 |
| 2 | HM-Führungsbüchse I351 / 51.001 / J3 | 9,00 | 12,50 | 44,00 | 16,00 | M8x0,75 | 5,00 | 4,50 | 3,00 |
| 3 | HM-Führungsbüchse F352 / 5.001 | 11,00 | 15,00 | 50,00 | 30,00 | M10x0,6 | 7,50 | 6,00 | 4,00 |
| 4 | HM-Führungsbüchse I352 / 498.001 | 11,00 | 14,50 | 53,00 | 16,00 | M10x0,8 | 7,50 | 6,00 | 5,00 |
| 5 | HM-Führungsbüchse F3001 / 3.001 / J4 | 11,00 | 14,50 | 53,00 | 16,00 | M10x0,75 | 7,50 | - | - |
| 6 | HM-Führungsbüchse F103 / B211 | 12,00 | 16,00 | 50,00 | 30,00 | M12x1 | 8,00 | 6,50 | 5,50 |
| 7 | HM-Führungsbüchse T340 / 113.001 / B300 | 13,00 | 16,00 | 41,50 | 15,00 | M12,5x0,75 | 8,00 | 7,00 | 5,00 |
| 8 | HM-Führungsbüchse T330 / 11.001 | 14,00 | 18,00 | 64,00 | 16,00 | M13x0,75 | 8,00 | 7,00 | 5,50 |
| 9 | HM-Führungsbüchse I353 / 8.001 / J6R | 16,00 | 20,50 | 59,00 | 16,00 | M14x1 | 12,00 | 9,00 | 7,50 |
| 10 | HM-Führungsbüchse I353 / 8.001 / J6R für Star SR10J | 16,00 | 20,50 | 0.00 | 16,00 | M14x1 | 12,00 | 9,00 | 7,50 |
| 11 | HM-Führungsbüchse F853 / 166.001 / B212A | 18,00 | 22,00 | 59,00 | 30,00 | M16x1 | 13,00 | 11,00 | 9,00 |
| 12 | HM-Führungsbüchse F853 / 166.001 / B212A für Star SW12RII | 18,00 | 22,00 | 0.00 | 30,00 | M16x1 | 13,00 | 11,00 | 9,00 |
| 13 | HM-Führungsbüchse SD125R / 171.001 | 18,00 | 21,80 | 60,00 | 30,00 | M18x1 | 13,00 | 11,00 | 9,00 |
| 14 | HM-Führungsbüchse F104 / B208 | 20,00 | 24,00 | 55,00 | 30,00 | M20x1 | 13,00 | 11,00 | 9,00 |
| 15 | HM-Führungsbüchse T221 / 450.001 / B301 | 21,00 | 24,00 | 57,50 | 12,00 | M18x1 | 15,00 | 12,00 | 10,00 |
| 16 | HM-Führungsbüchse I354 / 13.001 / J7A | 22,00 | 29,00 | 68,00 | 16,00 | M19x1 | 16,00 | 14,00 | 11,00 |
| 17 | HM-Führungsbüchse F391 / 39.001 / J7AR | 22,00 | 29,00 | 68,00 | 16,00 | M22x1 | 18,00 | 15,00 | 13,00 |
| 18 | HM-Führungsbüchse TSG20R / 483.001 | 23,00 | 28,00 | 72,00 | 16,00 | M22x1 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
| 19 | HM-Führungsbüchse F605 / 61.002 / B238 | 24,00 | 29,50 | 61,00 | 30,00 | M24x1 | 18,00 | 14,00 | 11,00 |
| 20 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 | 26,00 | 29,00 | 77,00 | 16,00 | M25x1 | 20,00 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 21 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 | 28,00 | 34,00 | 82,00 | 16,00 | M25x1 | 21,00 | 18,00 | 15,00 |
| 22 | HM-Führungsbüchse T223 S (erweiterter Durchlass) | 28,00 | 34,00 | 82,00 | 16,00 | M27x1 | 23,00 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 23 | HM-Führungsbüchse S20HGB T30-70 516.001 | 30,00 | 37,00 | 70,00 | 16,00 | M28x1 | 23,00 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 24 | HM-Führungsbüchse I357 / 18.001 / B260 | 28,00 | 38,00 | 81,00 | 30,00 | M25x1 | 21,00 | 18,00 | 15,00 |
| 25 | HM-Führungsbüchse F355 / 282.001 / B214 | 32,00 | 39,00 | 71,00 | 30,00 | M32x1 | 22,00 | 19,00 | 15,00 |
| 26 | HM-Führungsbüchse T227 / 451.001 / B227 | 34,00 | 41,00 | 87,50 | 10,00 | M34x1 | 26,00 | 22,00 | 18,00 |
| 27 | HM-Führungsbüchse F854 / 172.001 / B207A | 40,00 | 48,00 | 72,00 | 30,00 | M36x1 | 26,00 | 22,00 | 20,00 |
| 28 | HM-Führungsbüchse F105 / 61.001 / B207 | 40,00 | 48,00 | 71,00 | 30,00 | M40x1 | 30,00 | 26,00 | 20,00 |
| 29 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 | 42,00 | 49,00 | 82,00 | 16,00 | M40x1 | 32,00 | 27,00 | 22,00 |
| 30 | HM-Führungsbüchse T229 S (erweiterter Durchlass) | 42,00 | 49,00 | 82,00 | 16,00 | M42x1 | 36,00 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 31 | HM-Führungsbüchse TD32 | 42,00 | 48,00 | 82,00 | 20,00 | M40x1 | 32,00 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 32 | HM-Führungsbüchse ML36 | 44,00 | 51,00 | 82,00 | 16,00 | M42x1 | 35,00 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 33 | HM-Führungsbüchse SL38 | 46,00 | 53,00 | 82,00 | 16,00 | M45x1 | 38,00 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 34 | HM-Führungsbüchse T245 / B250 | 45,00 | 52,00 | 82,00 | 16,00 | M42x1 | 35,00 | 26,00 | 20,00 |
| 35 | HM-Führungsbüchse T246 / 467.001 / B246 | 46,00 | 53,00 | 92,00 | 16,00 | M45x1 | 38,00 | 26,00 | 20,00 |
| 36 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 | 48,00 | 54,00 | 82,00 | 16,00 | M46x1 | 38,00 | 26,00 | 20,00 |
| 37 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 | 48,00 | 54,00 | 81,00 | 10,00 | M46x1 | 38,00 | 26,00 | 20,00 |
| 38 | HM-Führungsbüchse JSL42 | 52,00 | 59,00 | 95,00 | 16,00 | M40x1 | 36,50 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 39 | HM-Führungsbüchse XD42 | 54,00 | 61,00 | 99,00 | 10,00 | M50x1.5 | 42,00 | 37,00 | 31,00 |

