| Anzahl der Artikel (60) |
KROKO - Spannzange 1536E F37 76-740 / TF37
• hohe und gleichmäßige Spannkraft
• verhindert Späne und Schmutz in der Bohrung und in den
Schlitzen
• ideal zum Spannen von Medizinschrauben, ermöglicht eine
konstante Führung auf Gewindeflanken auch bei
Toleranzabweichung
Kroko-Spannzange auch mit Vorbau oder als Kroko-Spannzange
mit HM-Einsatz lieferbar!
Weitere Spannzangentypen in KROKO Ausführung auf Anfrage
lieferbar
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | F-Nummer | US-code | L | Bohrung | Spannfläche | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Maßeingabe | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KROKOEF37025 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 2,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 2,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37030 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 3,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 3,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37035 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 3,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 3,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37040 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 4,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 4,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37045 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 4,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 4,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37050 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 5,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 5,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37055 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 5,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 5,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37060 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 6,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 6,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37065 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 6,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 6,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37070 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 7,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 7,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37075 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 7,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 7,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37080 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 8,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 8,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37085 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 8,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 8,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37090 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 9,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 9,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37095 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 9,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 9,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37100 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 10,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 10,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37105 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 10,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 10,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37110 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 11,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 11,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37115 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 11,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 11,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37120 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 12,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 12,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37125 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 12,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 12,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37130 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 13,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 13,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37135 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 13,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 13,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37140 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 14,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 14,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37145 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 14,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 14,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37150 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 15,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 15,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37155 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 15,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 15,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37160 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 16,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 16,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37165 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 16,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 16,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37170 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 17,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 17,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37175 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 17,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 17,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37180 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 18,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 18,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37185 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 18,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 18,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37190 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 19,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 19,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37195 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 19,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 19,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37200 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 20,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 20,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37205 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 20,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 20,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37210 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 21,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 21,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37215 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 21,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 21,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37220 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 22,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 22,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37225 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 22,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 22,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37230 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 23,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 23,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37235 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 23,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 23,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37240 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 24,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 24,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37245 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 24,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 24,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37250 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 25,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 25,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37255 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 25,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 25,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37260 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 26,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 26,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37265 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 26,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 26,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| KROKOEF37270 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-740 27,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 KROKO | 92,00 mm | 27,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

