| Anzahl der Artikel (29) |
KROKO - Spannzange 138E F20 76-87 / TF20
• hohe und gleichmäßige Spannkraft
• verhindert Späne und Schmutz in der Bohrung und in den
Schlitzen
• ideal zum Spannen von Medizinschrauben, ermöglicht eine
konstante Führung auf Gewindeflanken auch bei
Toleranzabweichung
Kroko-Spannzange auch mit Vorbau oder als Kroko-Spannzange
mit HM-Einsatz lieferbar!
Weitere Spannzangentypen in KROKO Ausführung auf Anfrage
lieferbar
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | F-Nummer | US-code | L | Bohrung | Spannfläche | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KROKOE138020 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 2,0 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 2,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138025 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 2,5 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 2,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138030 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 3,0 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 3,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138035 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 3,5 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 3,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138040 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 4,0 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 4,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138045 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 4,5 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 4,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138050 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 5,0 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 5,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138055 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 5,5 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 5,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138060 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 6,0 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 6,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138065 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 6,5 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 6,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138070 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 7,0 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 7,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138075 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 7,5 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 7,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138080 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 8,0 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 8,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138085 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 8,5 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 8,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138090 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 9,0 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 9,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138095 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 9,5 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 9,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138100 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 10,0 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 10,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138105 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 10,5 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 10,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138110 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 11,0 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 11,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138115 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 11,5 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 11,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138120 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 12,0 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 12,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138125 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 12,5 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 12,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138130 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 13,0 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 13,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138135 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 13,5 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 13,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138140 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 14,0 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 14,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138145 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 14,5 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 14,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138150 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 15,0 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 15,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138155 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 15,5 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 15,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOE138160 | KROKO-Spannzange 138E F20 76-87 16,0 UP glatt | 20,00 mm | F20 76-87 | TF20 KROKO | 67,00 mm | 16,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 28,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

