| Anzahl der Artikel (73) |
Wave gold collet BS38 / 511.028
Vorteile: • Abgreifen empfindlicher Teile • Standard mit Wellenschlitz • Höchste Rundlaufgenauigkeit • Sehr harte verschleißarme Aluminiumbronze • Keine Druckstellen auf den Drehteilen • Ermöglicht Drehteilspannung auf Gewindeflanken • Alle Spannzangen-Typen erhältlich
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | L2 | ød2 | F-Nummer | US-code | L | Bohrung | Profil | K | ØD | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBS38WG010 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 1,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 1,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG015 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 1,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 1,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG020 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 2,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 2,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG025 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 2,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 2,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG030 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 3,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 3,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG035 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 3,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 3,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG040 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 4,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 4,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG045 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 4,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 4,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG050 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 5,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 5,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG055 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 5,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 5,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG060 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 6,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 6,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG065 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 6,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 6,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG070 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 7,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 7,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG075 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 7,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 7,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG080 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 8,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 8,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG085 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 8,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 8,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG090 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 9,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 9,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG095 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 9,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 9,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG100 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 10,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 10,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG105 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 10,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 10,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG110 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 11,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 11,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG115 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 11,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 11,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG120 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 12,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 12,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG125 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 12,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 12,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG130 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 13,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 13,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG135 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 13,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 13,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG140 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 14,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 14,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG145 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 14,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 14,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG150 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 15,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 15,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG155 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 15,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 15,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG160 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 16,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 16,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG165 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 16,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 16,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG170 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 17,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 17,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG175 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 17,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 17,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG180 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 18,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 18,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG185 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 18,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 18,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG190 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 19,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 19,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG195 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 19,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 19,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG200 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 20,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 20,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG205 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 20,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 20,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG210 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 21,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 21,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG215 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 21,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 21,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG220 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 22,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 22,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG225 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 22,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 22,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG230 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 23,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 23,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG235 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 23,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 23,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG240 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 24,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 24,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG245 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 24,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 24,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG250 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 25,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 25,00 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|
|||
| EBS38WG255 | Wave gold collet EBS38 / F48/38 / BS38 25,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 48,00 mm | 10,00 mm | 44,00 mm | F48/38 -511.028 | BS38 GW | 100,00 mm | 25,50 mm | rund | 30,00 ° | 54,00 mm |
|

