| Anzahl der Artikel (71) |
Wave gold collet TF43
Vorteile: • Abgreifen empfindlicher Teile • Standard mit Wellenschlitz • Höchste Rundlaufgenauigkeit • Sehr harte verschleißarme Aluminiumbronze • Keine Druckstellen auf den Drehteilen • Ermöglicht Drehteilspannung auf Gewindeflanken • Alle Spannzangen-Typen erhältlich
|
Technische Infos
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | L2 | ød2 | F-Nummer | US-code | L | Bohrung | Profil | K | ØD | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF43WG010 | Wave gold collet ETF43 / TF43 1,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 1,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG015 | Wave gold collet ETF43 / TF43 1,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 1,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG020 | Wave gold collet ETF43 / TF43 2,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 2,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG025 | Wave gold collet ETF43 / TF43 2,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 2,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG030 | Wave gold collet ETF43 / TF43 3,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 3,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG035 | Wave gold collet ETF43 / TF43 3,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 3,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG040 | Wave gold collet ETF43 / TF43 4,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 4,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG045 | Wave gold collet ETF43 / TF43 4,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 4,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG050 | Wave gold collet ETF43 / TF43 5,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 5,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG055 | Wave gold collet ETF43 / TF43 5,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 5,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG060 | Wave gold collet ETF43 / TF43 6,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 6,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG065 | Wave gold collet ETF43 / TF43 6,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 6,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG070 | Wave gold collet ETF43 / TF43 7,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 7,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG075 | Wave gold collet ETF43 / TF43 7,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 7,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG080 | Wave gold collet ETF43 / TF43 8,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 8,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG085 | Wave gold collet ETF43 / TF43 8,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 8,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG090 | Wave gold collet ETF43 / TF43 9,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 9,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG095 | Wave gold collet ETF43 / TF43 9,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 9,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG100 | Wave gold collet ETF43 / TF43 10,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 10,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG105 | Wave gold collet ETF43 / TF43 10,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 10,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG110 | Wave gold collet ETF43 / TF43 11,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 11,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG115 | Wave gold collet ETF43 / TF43 11,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 11,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG120 | Wave gold collet ETF43 / TF43 12,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 12,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG125 | Wave gold collet ETF43 / TF43 12,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 12,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG130 | Wave gold collet ETF43 / TF43 13,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 13,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG135 | Wave gold collet ETF43 / TF43 13,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 13,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG140 | Wave gold collet ETF43 / TF43 14,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 14,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG145 | Wave gold collet ETF43 / TF43 14,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 14,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG150 | Wave gold collet ETF43 / TF43 15,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 15,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG155 | Wave gold collet ETF43 / TF43 15,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 15,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG160 | Wave gold collet ETF43 / TF43 16,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 16,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG165 | Wave gold collet ETF43 / TF43 16,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 16,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG170 | Wave gold collet ETF43 / TF43 17,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 17,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG175 | Wave gold collet ETF43 / TF43 17,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 17,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG180 | Wave gold collet ETF43 / TF43 18,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 18,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG185 | Wave gold collet ETF43 / TF43 18,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 18,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG190 | Wave gold collet ETF43 / TF43 19,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 19,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG195 | Wave gold collet ETF43 / TF43 19,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 19,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG200 | Wave gold collet ETF43 / TF43 20,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 20,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG205 | Wave gold collet ETF43 / TF43 20,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 20,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG210 | Wave gold collet ETF43 / TF43 21,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 21,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG215 | Wave gold collet ETF43 / TF43 21,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 21,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG220 | Wave gold collet ETF43 / TF43 22,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 22,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG225 | Wave gold collet ETF43 / TF43 22,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 22,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG230 | Wave gold collet ETF43 / TF43 23,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 23,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG235 | Wave gold collet ETF43 / TF43 23,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 23,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG240 | Wave gold collet ETF43 / TF43 24,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 24,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG245 | Wave gold collet ETF43 / TF43 24,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 24,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG250 | Wave gold collet ETF43 / TF43 25,0 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 25,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43WG255 | Wave gold collet ETF43 / TF43 25,5 glatt mit Aluminiumbronze-Einsatz | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 GW | 92,00 mm | 25,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|

