| Anzahl der Artikel (16) |
Vorbau - Spannzange mit HM-Einsatz 109E F10 76-86
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | L1 | L2 | F-Nummer | US-code | Bohrung | Spannfläche | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HME109VOR10005 | HM-Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 0,5 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN C | 0,50 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HME109VOR10006 | HM-Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 0,6 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN C | 0,60 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HME109VOR10007 | HM-Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 0,7 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN C | 0,70 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HME109VOR10008 | HM-Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 0,8 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN C | 0,80 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HME109VOR10009 | HM-Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 0,9 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN C | 0,90 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HME109VOR10010 | HM-Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 1,0 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN C | 1,00 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HME109VOR10015 | HM-Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 1,5 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN C | 1,50 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HME109VOR10020 | HM-Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 2,0 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN C | 2,00 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HME109VOR10025 | HM-Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 2,5 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN C | 2,50 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HME109VOR10030 | HM-Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 3,0 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN C | 3,00 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HME109VOR10035 | HM-Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 3,5 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN C | 3,50 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HME109VOR10040 | HM-Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 4,0 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN C | 4,00 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HME109VOR10045 | HM-Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 4,5 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN C | 4,50 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HME109VOR10050 | HM-Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 5,0 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN C | 5,00 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HME109VOR10055 | HM-Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 5,5 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN C | 5,50 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HME109VOR10060 | HM-Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 6,0 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN C | 6,00 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

