Druckspannzangen mit Vorbau und HM-Einsatz
Technische Infos
Dazu passender Artikel
| Nr. | Bezeichnung | Ød (mm) | ØD (mm) | L (mm) | K (°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorbau - Spannzange mit HM-Einsatz 109E F10 76-86 | 10,00 | 15,50 | Variabel | 40,00 |
| 2 | Vorbau - Spannzange mit HM-Einsatz 116E F13 76-357 / TF13 | 13,00 | 19,00 | Variabel | 32,00 |
| 3 | Vorbau - Spannzange mit HM-Einsatz 120E F15 76-580 / TF15 | 15,00 | 21,00 | Variabel | 32,00 |
| 4 | Vorbau - Spannzange mit HM-Einsatz 1212E F16 76-1076 / TF16 | 16,00 | 21,00 | Variabel | 32,00 |
| 5 | Vorbau - Spannzange mit HM-Einsatz 136E F20 76-201 | 20,00 | 26,00 | Variabel | 30,00 |
| 6 | Vorbau - Spannzange mit HM-Einsatz 138E F20 76-87 / TF20 | 20,00 | 28,00 | Variabel | 32,00 |
| 7 | Vorbau - Spannzange 145E F25 76-64 / TF25 | 25,00 | 35,00 | Variabel | 32,00 |
| 8 | Vorbau - Spannzange mit HM-Einsatz 1536E F37 76-740 / TF37 | 37,00 | 47,00 | Variabel | 32,00 |

