| Anzahl der Artikel (60) |
Vorbau - Spannzange KROKO 1536E F37 76-740 / TF37
• hohe und gleichmäßige Spannkraft
• verhindert Späne und Schmutz in der Bohrung und in den
Schlitzen
Weitere Spannzangentypen auf Anfrage lieferbar.
Beim Abgreifen kurzer Teile gegebenfalls Spanndruck
reduzieren!
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | L1 | L2 | F-Nummer | US-code | Bohrung | Spannfläche | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KROKOEF37VOR025 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 2,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 2,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR030 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 3,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 3,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR035 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 3,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 3,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR040 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 4,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 4,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR045 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 4,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 4,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR050 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 5,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 5,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR055 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 5,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 5,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR060 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 6,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 6,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR065 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 6,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 6,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR070 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 7,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 7,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR075 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 7,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 7,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR080 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 8,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 8,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR085 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 8,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 8,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR090 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 9,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 9,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR095 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 9,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 9,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR100 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 10,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 10,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR105 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 10,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 10,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR110 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 11,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 11,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR115 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 11,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 11,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR120 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 12,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 12,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR125 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 12,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 12,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR130 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 13,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 13,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR135 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 13,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 13,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR140 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 14,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 14,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR145 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 14,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 14,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR150 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 15,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 15,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR155 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 15,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 15,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR160 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 16,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 16,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR165 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 16,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 16,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR170 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 17,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 17,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR175 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 17,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 17,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR180 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 18,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 18,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR185 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 18,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 18,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR190 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 19,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 19,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR195 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 19,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 19,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR200 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 20,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 20,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR205 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 20,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 20,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR210 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 21,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 21,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR215 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 21,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 21,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR220 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 22,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 22,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR225 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 22,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 22,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR230 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 23,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 23,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR235 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 23,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 23,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR240 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 24,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 24,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR245 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 24,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 24,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR250 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 25,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 25,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR255 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 25,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 25,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR260 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 26,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 26,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR265 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 26,5 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 26,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KROKOEF37VOR270 | KROKO-Spannzange 1536E F37 76-2020 27,0 UP glatt, mit 30mm Vorbau | 37,00 mm | 112,00 mm | 30,00 mm | F37 76-2020 | TF37 SEN KROKO | 27,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

