| Anzahl der Artikel (93) |
Vorbau - Spannzange 145E F25 76-64 / TF25
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | L1 | L2 | F-Nummer | US-code | Bohrung | Spannfläche | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E145VOR20005 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 0,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 0,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20006 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 0,6 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 0,60 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20007 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 0,7 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 0,70 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20008 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 0,8 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 0,80 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20009 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 0,9 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 0,90 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20010 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 1,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 1,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20012 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 1,2 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 1,20 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20015 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 1,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 1,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20018 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 1,8 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 1,80 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20020 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 2,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 2,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20022 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 2,2 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 2,20 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20025 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 2,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 2,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20030 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 3,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 3,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20032 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 3,2 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 3,20 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20035 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 3,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 3,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20040 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 4,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 4,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20045 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 4,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 4,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20050 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 5,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 5,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20055 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 5,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 5,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20060 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 6,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 6,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20065 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 6,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 6,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20070 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 7,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 7,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20075 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 7,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 7,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20080 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 8,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 8,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20085 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 8,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 8,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20090 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 9,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 9,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20095 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 9,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 9,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20100 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 10,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 10,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20105 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 10,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 10,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20110 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 11,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 11,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20115 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 11,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 11,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20120 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 12,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 12,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20125 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 12,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 12,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20130 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 13,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 13,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20135 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 13,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 13,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20140 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 14,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 14,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20145 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 14,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 14,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20150 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 15,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 15,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20155 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 15,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 15,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20160 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 16,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 16,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20165 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 16,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 16,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20170 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 17,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 17,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20175 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 17,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 17,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20180 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 18,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 18,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20185 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 18,5 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 18,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20190 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 19,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 19,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR20200 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 20mm Vorbau (L2) 20,0 glatt | 25,00 mm | 87,00 mm | 20,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 20,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR30010 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 30mm Vorbau (L2) 1,0 glatt | 25,00 mm | 97,00 mm | 30,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 1,00 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR30012 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 30mm Vorbau (L2) 1,2 glatt | 25,00 mm | 97,00 mm | 30,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 1,20 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E145VOR30015 | Spannzange 145E F25 76-2018 mit 30mm Vorbau (L2) 1,5 glatt | 25,00 mm | 97,00 mm | 30,00 mm | F25 76-2018 | TF25 EN | 1,50 mm | glatt | rund | 32,00 | 35,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

