| Anzahl der Artikel (16) |
Vorbau - Spannzange 109E F10 76-86
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | L1 | L2 | F-Nummer | US-code | Bohrung | Spannfläche | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E109VOR10005 | Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 0,5 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN | 0,50 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109VOR10006 | Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 0,6 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN | 0,60 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109VOR10007 | Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 0,7 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN | 0,70 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109VOR10008 | Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 0,8 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN | 0,80 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109VOR10009 | Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 0,9 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN | 0,90 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109VOR10010 | Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 1,0 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN | 1,00 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109VOR10015 | Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 1,5 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN | 1,50 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109VOR10020 | Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 2,0 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN | 2,00 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109VOR10025 | Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 2,5 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN | 2,50 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109VOR10030 | Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 3,0 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN | 3,00 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109VOR10035 | Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 3,5 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN | 3,50 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109VOR10040 | Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 4,0 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN | 4,00 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109VOR10045 | Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 4,5 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN | 4,50 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109VOR10050 | Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 5,0 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN | 5,00 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109VOR10055 | Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 5,5 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN | 5,50 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109VOR10060 | Spannzange 109E F10 76-2021 mit 10mm Vorbau 6,0 glatt | 10,00 mm | 52,00 mm | 10,00 mm | F10 76-2021 | TF10 EN | 6,00 mm | glatt | rund | 40,00 | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

