| Anzahl der Artikel (60) |
WAVE - Spannzange 1536E F37 76-740
• hohe und gleichmäßige Spannkraft
• verhindert Späne und Schmutz in der Bohrung und in den
Schlitzen
• ideal zum Spannen von Medizinschrauben, ermöglicht eine
konstante Führung auf Gewindeflanken auch bei
Toleranzabweichung
WAVE-Spannzange auch mit Vorbau oder als WAVE-Spannzange
mit HM-Einsatz lieferbar!
Weitere Spannzangentypen in WAVE Ausführung auf Anfrage
lieferbar
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | F-Nummer | US-code | L | Bohrung | Spannfläche | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Maßeingabe | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAVEEF37025 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 2,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 2,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37030 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 3,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 3,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37035 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 3,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 3,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37040 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 4,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 4,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37045 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 4,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 4,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37050 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 5,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 5,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37055 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 5,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 5,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37060 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 6,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 6,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37065 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 6,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 6,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37070 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 7,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 7,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37075 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 7,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 7,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37080 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 8,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 8,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37085 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 8,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 8,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37090 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 9,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 9,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37095 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 9,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 9,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37100 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 10,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 10,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37105 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 10,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 10,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37110 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 11,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 11,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37115 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 11,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 11,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37120 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 12,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 12,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37125 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 12,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 12,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37130 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 13,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 13,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37135 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 13,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 13,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37140 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 14,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 14,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37145 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 14,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 14,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37150 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 15,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 15,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37155 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 15,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 15,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37160 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 16,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 16,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37165 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 16,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 16,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37170 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 17,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 17,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37175 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 17,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 17,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37180 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 18,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 18,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37185 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 18,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 18,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37190 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 19,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 19,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37195 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 19,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 19,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37200 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 20,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 20,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37205 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 20,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 20,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37210 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 21,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 21,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37215 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 21,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 21,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37220 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 22,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 22,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37225 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 22,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 22,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37230 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 23,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 23,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37235 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 23,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 23,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37240 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 24,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 24,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37245 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 24,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 24,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37250 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 25,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 25,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37255 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 25,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 25,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37260 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 26,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 26,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37265 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 26,5 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 26,50 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| WAVEEF37270 | WAVE-Spannzange 1536E F37 76-740 27,0 UP glatt | 37,00 mm | F37 76-740 | TF37 WAVE | 92,00 mm | 27,00 mm | glatt | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

