| Anzahl der Artikel (59) |
HM - Spannzange 1536E F37 76-740
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | L2 | ød2 | F-Nummer | US-code | L | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMEF37030 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 3,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 3,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37035 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 3,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 3,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37040 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 4,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 4,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37045 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 4,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 4,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37050 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 5,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 5,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37055 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 5,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 5,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37060 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 6,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 6,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37065 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 6,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 6,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37070 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 7,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 7,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37075 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 7,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 7,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37080 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 8,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 8,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37085 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 8,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 8,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37090 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 9,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 9,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37095 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 9,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 9,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37100 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 10,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 10,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37105 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 10,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 10,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37110 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 11,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 11,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37115 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 11,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 11,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37120 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 12,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 12,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37125 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 12,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 12,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37130 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 13,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 13,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37135 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 13,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 13,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37140 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 14,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 14,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37145 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 14,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 14,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37150 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 15,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 15,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37155 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 15,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 15,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37160 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 16,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 16,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37165 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 16,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 16,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37170 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 17,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 17,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37175 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 17,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 17,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37180 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 18,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 18,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37185 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 18,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 18,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37190 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 19,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 19,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37195 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 19,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 19,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37200 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 20,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 20,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37205 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 20,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 20,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37210 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 21,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 21,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37215 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 21,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 21,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37220 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 22,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 22,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37225 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 22,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 22,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37230 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 23,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 23,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37235 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 23,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 23,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37240 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 24,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 24,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37245 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 24,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 24,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37250 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 25,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 25,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37255 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 25,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 25,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37260 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 26,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 26,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37265 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 26,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 26,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37270 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 27,0 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 27,00 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| HMEF37275 | HM-Spannzange 1536E F37 76-740 27,5 glatt | 37,00 mm | 10,00 mm | 40,00 mm | F37 76-740 | TF37 | 92,00 mm | 27,50 mm | rund | 32,00 ° | 47,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

