| Anzahl der Artikel (309) |
Spannzange TF43
Bohrung glatt Standard bis ø 8.0
Bohrung mit Querrillen Standard ab ø 8.5
Optional Bohrung mit Längs- und Querillen, Supergrip, HM-bedampft
oder Kunststoffeinsatz.
Sondermaße oder Sonderprofile kurzfristig lieferbar!
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | L2 | ød2 | F-Nummer | US-code | L | Bohrung | Profil | K | ØD | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF43I03-64 | Spannzange TF43 3/64" (.046875"/ø 1,191) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 1.19 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I01-16 | Spannzange TF43 1/16" (.0625"/ø 1,588) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 1.59 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I05-64 | Spannzange TF43 5/64" (.078125"/ø 1,984) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 1.98 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I03-32 | Spannzange TF43 3/32" (.09375"/ø 2,381) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 2.38 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I07-64 | Spannzange TF43 7/64" (.109375"/ø 2,778) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 2.78 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43030 | Spannzange TF43 3,0 glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 3,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I01-8 | Spannzange TF43 1/8" (.1250"/ø 3,175) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 3.18 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43035 | Spannzange TF43 3,5 glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 3,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I09-64 | Spannzange TF43 9/64" (.140625"/ø 3,572) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 3.57 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I05-32 | Spannzange TF43 5/32" (.15625"/ø 3,969) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 3.97 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43040 | Spannzange TF43 4,0 glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 4,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I11-64 | Spannzange TF43 11/64" (.171875"/ø 4,366) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 4.37 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43045 | Spannzange TF43 4,5 glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 4,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I03-16 | Spannzange TF43 3/16" (.1875"/ø 4,763) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 4.76 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43050 | Spannzange TF43 5,0 glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 5,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I13-64 | Spannzange TF43 13/64" (.203125"/ø 5,159) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 5.16 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43055 | Spannzange TF43 5,5 glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 5,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I07-32 | Spannzange TF43 7/32" (.21875"/ø 5,556) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 5.56 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I15-64 | Spannzange TF43 15/64" (.234375"/ø 5,953) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 5.95 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43060 | Spannzange TF43 6,0 glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 6,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I01-4 | Spannzange TF43 1/4" (.2500"/ø 6,350) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 6,35 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43065 | Spannzange TF43 6,5 glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 6,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I17-64 | Spannzange TF43 17/64" (.265625"/ø 6,747) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 6.75 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43070 | Spannzange TF43 7,0 glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 7,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I09-32 | Spannzange TF43 9/32" (.28125"/ø 7,144) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 7.14 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43075 | Spannzange TF43 7,5 glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 7,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I19-64 | Spannzange TF43 19/64" (.296875"/ø 7,541) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 7.54 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I05-16 | Spannzange TF43 5/16" (.3125"/ø 7,938) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 7.94 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43080 | Spannzange TF43 8,0 glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 8,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I21-64 | Spannzange TF43 21/64" (.328125"/ø 8,334) mit Querrillen | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 8.33 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43IG21-64 | Spannzange TF43 21/64" (.328125"/ø 8,334) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 8.33 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43085 | Spannzange TF43 8,5 mit Querrillen | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 8,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43G085 | Spannzange TF43 8,5 glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 8,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I11-32 | Spannzange TF43 11/32" (.34375"/ø 8,731) mit Querrillen | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 8.73 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43IG11-32 | Spannzange TF43 11/32" (.34375"/ø 8,731) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 8.73 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43090 | Spannzange TF43 9,0 mit Querrillen | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 9,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43G090 | Spannzange TF43 9,0 glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 9,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I23-64 | Spannzange TF43 23/64" (.359375"/ø 9,128) mit Querrillen | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 9.13 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43IG23-64 | Spannzange TF43 23/64" (.359375"/ø 9,128) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 9.13 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43095 | Spannzange TF43 9,5 mit Querrillen | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 9,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43G095 | Spannzange TF43 9,5 glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 9,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I03-8 | Spannzange TF43 3/8" (.3750/ø 9,525) mit Querrillen | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 9.53 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43IG03-8 | Spannzange TF43 3/8" (.3750/ø 9,525) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 9.53 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I25-64 | Spannzange TF43 25/64" (.390625"/ø 9,922) mit Querrillen | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 9.92 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43IG25-64 | Spannzange TF43 25/64" (.390625"/ø 9,922) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 9.92 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43100 | Spannzange TF43 10,0 mit Querrillen | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 10,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43G100 | Spannzange TF43 10,0 glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 10,00 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43I13-32 | Spannzange TF43 13/32" (.40625"/ø 10,319) mit Querrillen | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 10.32 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43IG13-32 | Spannzange TF43 13/32" (.40625"/ø 10,319) glatt | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 10.32 | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|
||||
| ETF43105 | Spannzange TF43 10,5 mit Querrillen | 42,95 mm | 10,00 mm | 46,00 mm | TF43 | 92,00 mm | 10,50 mm | rund | 32,00 ° | 53,00 mm |
|

