| Anzahl der Artikel (121) |
Spannzange TF24
Bohrung glatt Standard bis ø 8.0
Bohrung mit Querrillen Standard ab ø 8.5
Optional Bohrung mit Längs- und Querillen, Supergrip, HM-bedampft
oder Kunststoffeinsatz.
Sondermaße oder Sonderprofile kurzfristig lieferbar!
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | L2 | ød2 | F-Nummer | US-code | L | Bohrung | Profil | K | ØD | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF24I03-64 | Spannzange TF24 3/64" (.046875"/ø 1,191) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 1.19 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I01-16 | Spannzange TF24 1/16" (.0625"/ø 1,588) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 1.59 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I05-64 | Spannzange TF24 5/64" (.078125"/ø 1,984) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 1.98 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24020 | Spannzange TF24 2,0 glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 2,00 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I03-32 | Spannzange TF24 3/32" (.09375"/ø 2,381) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 2.38 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24025 | Spannzange TF24 2,5 glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 2,50 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I07-64 | Spannzange TF24 7/64" (.109375"/ø 2,778) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 2.78 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24030 | Spannzange TF24 3,0 glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 3,00 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I01-8 | Spannzange TF24 1/8" (.1250"/ø 3,175) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 3.18 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24035 | Spannzange TF24 3,5 glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 3,50 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I09-64 | Spannzange TF24 9/64" (.140625"/ø 3,572) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 3.57 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I05-32 | Spannzange TF24 5/32" (.15625"/ø 3,969) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 3.97 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24040 | Spannzange TF24 4,0 glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 4,00 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I11-64 | Spannzange TF24 11/64" (.171875"/ø 4,366) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 4.37 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24045 | Spannzange TF24 4,5 glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 4,50 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I03-16 | Spannzange TF24 3/16" (.1875"/ø 4,763) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 4.76 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24050 | Spannzange TF24 5,0 glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 5,00 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I13-64 | Spannzange TF24 13/64" (.203125"/ø 5,159) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 5.16 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24055 | Spannzange TF24 5,5 glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 5,50 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I07-32 | Spannzange TF24 7/32" (.21875"/ø 5,556) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 5.56 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I15-64 | Spannzange TF24 15/64" (.234375"/ø 5,953) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 5.95 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24060 | Spannzange TF24 6,0 glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 6,00 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I01-4 | Spannzange TF24 1/4" (.2500"/ø 6,350) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 6,35 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24065 | Spannzange TF24 6,5 glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 6,50 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I17-64 | Spannzange TF24 17/64" (.265625"/ø 6,747) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 6.75 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24070 | Spannzange TF24 7,0 glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 7,00 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I09-32 | Spannzange TF24 9/32" (.28125"/ø 7,144) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 7.14 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24075 | Spannzange TF24 7,5 glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 7,50 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I19-64 | Spannzange TF24 19/64" (.296875"/ø 7,541) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 7.54 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I05-16 | Spannzange TF24 5/16" (.3125"/ø 7,938) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 7.94 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24080 | Spannzange TF24 8,0 glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 8,00 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I21-64 | Spannzange TF24 21/64" (.328125"/ø 8,334) mit Querrillen | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 8.33 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24IG21-64 | Spannzange TF24 21/64" (.328125"/ø 8,334) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 8.33 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24085 | Spannzange TF24 8,5 mit Querrillen | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 8,50 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24G085 | Spannzange TF24 8,5 glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 8,50 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I11-32 | Spannzange TF24 11/32" (.34375"/ø 8,731) mit Querrillen | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 8.73 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24IG11-32 | Spannzange TF24 11/32" (.34375"/ø 8,731) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 8.73 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24090 | Spannzange TF24 9,0 mit Querrillen | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 9,00 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24G090 | Spannzange TF24 9,0 glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 9,00 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I23-64 | Spannzange TF24 23/64" (.359375"/ø 9,128) mit Querrillen | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 9.13 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24IG23-64 | Spannzange TF24 23/64"(.359375"/ø 9,128) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 9.13 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24095 | Spannzange TF24 9,5 mit Querrillen | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 9,50 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24G095 | Spannzange TF24 9,5 glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 9,50 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I03-8 | Spannzange TF24 3/8" (.3750/ø 9,525) mit Querrillen | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 9.53 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24IG03-8 | Spannzange TF24 3/8" (.3750/ø 9,525) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 9.53 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I25-64 | Spannzange TF24 25/64" (.390625"/ø 9,922) mit Querrillen | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 9.92 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24IG25-64 | Spannzange TF24 25/64"(.390625"/ø 9,922) glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 9.92 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24100 | Spannzange TF24 10,0 mit Querrillen | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 10,00 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24G100 | Spannzange TF24 10,0 glatt | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 10,00 mm | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|
||||
| ETF24I13-32 | Spannzange TF24 13/32" (.40625"/ø 10,319) mit Querrillen | 23,80 mm | 7,00 mm | 22,00 mm | TF24 | 62,00 mm | 10.32 | rund | 30,00 ° | 28,00 mm |
|

