| Anzahl der Artikel (123) |
Spannzange ETF40-SL35
Bohrung glatt Standard bis ø 8.0
Bohrung mit Querrillen Standard ab ø 8.5
Optional Bohrung mit Längs- und Querillen, Supergrip, HM-bedampft
oder Kunststoffeinsatz.
Sondermaße oder Sonderprofile kurzfristig lieferbar!
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | L2 | ød2 | F-Nummer | US-code | L | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF40030 | Spannzange ETF40 / TF40 3,0 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 3,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40035 | Spannzange ETF40 / TF40 3,5 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 3,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40040 | Spannzange ETF40 / TF40 4,0 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 4,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40045 | Spannzange ETF40 / TF40 4,5 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 4,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40050 | Spannzange ETF40 / TF40 5,0 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 5,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40055 | Spannzange ETF40 / TF40 5,5 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 5,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40060 | Spannzange ETF40 / TF40 6,0 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 6,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40065 | Spannzange ETF40 / TF40 6,5 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 6,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40070 | Spannzange ETF40 / TF40 7,0 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 7,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40075 | Spannzange ETF40 / TF40 7,5 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 7,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40080 | Spannzange ETF40 / TF40 8,0 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 8,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40085 | Spannzange ETF40 / TF40 8,5 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 8,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G085 | Spannzange ETF40 / TF40 8,5 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 8,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40090 | Spannzange ETF40 / TF40 9,0 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 9,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G090 | Spannzange ETF40 / TF40 9,0 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 9,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40095 | Spannzange ETF40 / TF40 9,5 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 9,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G095 | Spannzange ETF40 / TF40 9,5 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 9,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40100 | Spannzange ETF40 / TF40 10,0 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 10,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G100 | Spannzange ETF40 / TF40 10,0 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 10,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40105 | Spannzange ETF40 / TF40 10,5 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 10,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G105 | Spannzange ETF40 / TF40 10,5 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 10,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40110 | Spannzange ETF40 / TF40 11,0 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 11,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G110 | Spannzange ETF40 / TF40 11,0 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 11,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40115 | Spannzange ETF40 / TF40 11,5 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 11,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G115 | Spannzange ETF40 / TF40 11,5 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 11,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40120 | Spannzange ETF40 / TF40 12,0 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 12,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G120 | Spannzange ETF40 / TF40 12,0 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 12,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40125 | Spannzange ETF40 / TF40 12,5 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 12,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G125 | Spannzange ETF40 / TF40 12,5 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 12,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40130 | Spannzange ETF40 / TF40 13,0 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 13,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G130 | Spannzange ETF40 / TF40 13,0 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 13,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40135 | Spannzange ETF40 / TF40 13,5 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 13,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G135 | Spannzange ETF40 / TF40 13,5 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 13,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40140 | Spannzange ETF40 / TF40 14,0 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 14,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G140 | Spannzange ETF40 / TF40 14,0 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 14,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40145 | Spannzange ETF40 / TF40 14,5 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 14,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G145 | Spannzange ETF40 / TF40 14,5 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 14,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40150 | Spannzange ETF40 / TF40 15,0 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 15,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G150 | Spannzange ETF40 / TF40 15,0 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 15,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40155 | Spannzange ETF40 / TF40 15,5 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 15,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G155 | Spannzange ETF40 / TF40 15,5 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 15,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40160 | Spannzange ETF40 / TF40 16,0 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 16,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G160 | Spannzange ETF40 / TF40 16,0 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 16,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40165 | Spannzange ETF40 / TF40 16,5 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 16,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G165 | Spannzange ETF40 / TF40 16,5 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 16,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40170 | Spannzange ETF40 / TF40 17,0 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 17,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G170 | Spannzange ETF40 / TF40 17,0 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 17,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40175 | Spannzange ETF40 / TF40 17,5 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 17,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40G175 | Spannzange ETF40 / TF40 17,5 glatt | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 17,50 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| ETF40180 | Spannzange ETF40 / TF40 18,0 mit Querrillen | 40,00 mm | 10,00 mm | 43,00 mm | TF40 | 92,00 mm | 18,00 mm | rund | 32,00 ° | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

