| Anzahl der Artikel (186) |
Spannzange 1446E F30 76-101 / 0161
Bohrung glatt Standard bis ø 8.0
Bohrung mit Querrillen Standard ab ø 8.5
Optional Bohrung mit Längs- und Querillen, Supergrip, HM-bedampft
oder Kunststoffeinsatz.
Sondermaße oder Sonderprofile kurzfristig lieferbar!
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | L2 | ød2 | F-Nummer | US-code | L | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF30WEICH | Spannzange F30 76-101 1446E NOTFALLZANGE mit Vorbau 20mm (Gesamtlänge ca. 79 mm) Drm. 3,0 | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 3,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30020 | Spannzange 1446E F30 76-101 2,0 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 2,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30I03-32 | Spannzange 1446E F30 76-101 3/32" (.09375"/ø 2,381) glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 2.38 | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30024 | Spannzange 1446E F30 76-101 2,4 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 2,40 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30025 | Spannzange 1446E F30 76-101 2,5 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 2,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30030 | Spannzange 1446E F30 76-101 3,0 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 3,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30I01-8 | Spannzange 1446E F30 76-101 1/8" (.1250"/ø 3,175) glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 3.18 | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30035 | Spannzange 1446E F30 76-101 3,5 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 3,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30I05-32 | Spannzange 1446E F30 76-101 5/32" (.15625"/ø 3,969) glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 3.97 | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30040 | Spannzange 1446E F30 76-101 4,0 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 4,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30040S | Spannzange 1446E F30 76-101 4,0/6-kt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 5,00 mm | 6-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30045 | Spannzange 1446E F30 76-101 4,5 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 4,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30I03-16 | Spannzange 1446E F30 76-101 3/16" (.1875"/ø 4,763) glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 4.76 | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30050 | Spannzange 1446E F30 76-101 5,0 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 5,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30050S | Spannzange 1446E F30 76-101 5,0/6-kt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 5,00 mm | 6-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30050V | Spannzange 1446E F30 76-101 5,0/4-kt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 5,00 mm | 4-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30055 | Spannzange 1446E F30 76-101 5,5 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 5,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30I07-32 | Spannzange 1446E F30 76-101 7/32" (.21875"/ø 5,556) glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 5.56 | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30060 | Spannzange 1446E F30 76-101 6,0 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 6,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30060S | Spannzange 1446E F30 76-101 6,0/6-kt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 6,00 mm | 6-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30060V | Spannzange 1446E F30 76-101 6,0/4-kt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 6,00 mm | 4-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30I01-4 | Spannzange 1446E F30 76-101 1/4" (.2500"/ø 6,350) glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 6,35 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30065 | Spannzange 1446E F30 76-101 6,5 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 6,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30070 | Spannzange 1446E F30 76-101 7,0 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 7,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30070S | Spannzange 1446E F30 76-101 7,0/6-kt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 7,00 mm | 6-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30070V | Spannzange 1446E F30 76-101 7,0/4-kt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 7,00 mm | 4-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30I09-32 | Spannzange 1446E F30 76-101 9/32" (.28125"/ø 7,144) glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 7.14 | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30072 | Spannzange 1446E F30 76-101 7,2 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 7,20 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30075 | Spannzange 1446E F30 76-101 7,5 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 7,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30I05-16 | Spannzange 1446E F30 76-101 5/16" (.3125"/ø 7,938) glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 7.94 | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30080 | Spannzange 1446E F30 76-101 8,0 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 8,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30080S | Spannzange 1446E F30 76-101 8,0/6-kt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 8,00 mm | 6-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30080V | Spannzange 1446E F30 76-101 8,0/4-kt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 8,00 mm | 4-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30G082 | Spannzange 1446E F30 76-101 8,2 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 8,20 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30085 | Spannzange 1446E F30 76-101 8,5 mit Querrillen | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 8,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30G085 | Spannzange 1446E F30 76-101 8,5 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 8,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30I11-32 | Spannzange 1446E F30 76-101 11/32" (.34375"/ø 8,731) mit Querrillen | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 8.73 | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30IG11-32 | Spannzange 1446E F30 76-101 11/32" (.34375"/ø 8,731) glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 8.73 | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30090 | Spannzange 1446E F30 76-101 9,0 mit Querrillen | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 9,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30G090 | Spannzange 1446E F30 76-101 9,0 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 9,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30090S | Spannzange 1446E F30 76-101 9,0/6-kt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 9,00 mm | 6-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30090V | Spannzange 1446E F30 76-101 9,0/4-kt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 9,00 mm | 4-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30092 | Spannzange 1446E F30 76-101 9,2 mit Querrillen | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 9,20 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30095 | Spannzange 1446E F30 76-101 9,5 mit Querrillen | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 9,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30G095 | Spannzange 1446E F30 76-101 9,5 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 9,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30I03-8 | Spannzange 1446E F30 76-101 3/8" (.3750/ø 9,525) mit Querrillen | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 9.53 | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30IG03-8 | Spannzange 1446E F30 76-101 3/8" (.3750/ø 9,525) glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 9.53 | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30100 | Spannzange 1446E F30 76-101 10,0 mit Querrillen | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 10,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30G100 | Spannzange 1446E F30 76-101 10,0 glatt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 10,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| EF30100S | Spannzange 1446E F30 76-101 10,0/6-kt | 30,00 mm | 6,00 mm | 32,00 mm | F30 76-101 | 161,00 | 65,00 mm | 10,00 mm | 6-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

