| Anzahl der Artikel (111) |
Spannzange 148E F28 76-93
Bohrung glatt Standard bis ø 8.0
Bohrung mit Querrillen Standard ab ø 8.5
Optional Bohrung mit Längs- und Querillen, Supergrip, HM-bedampft
oder Kunststoffeinsatz.
Sondermaße oder Sonderprofile kurzfristig lieferbar!
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | L2 | ød2 | F-Nummer | US-code | L | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E148010 | Spannzange 148E F28 76-93 1,0 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 1,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148015 | Spannzange 148E F28 76-93 1,5 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 1,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148020 | Spannzange 148E F28 76-93 2,0 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 2,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148025 | Spannzange 148E F28 76-93 2,5 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 2,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148030 | Spannzange 148E F28 76-93 3,0 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 3,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148035 | Spannzange 148E F28 76-93 3,5 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 3,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148040 | Spannzange 148E F28 76-93 4,0 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 4,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148040S | Spannzange 148E F28 76-93 4,0/6-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 4,00 mm | 6-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148040V | Spannzange 148E F28 76-93 4,0/4-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 4,00 mm | 4-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148045 | Spannzange 148E F28 76-93 4,5 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 4,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148050 | Spannzange 148E F28 76-93 5,0 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 5,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148050S | Spannzange 148E F28 76-93 5,0/6-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 5,00 mm | 6-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148050V | Spannzange 148E F28 76-93 5,0/4-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 5,00 mm | 4-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148055 | Spannzange 148E F28 76-93 5,5 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 5,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148055V | Spannzange 148E F28 76-93 5,5/4-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 5,50 mm | 4-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148060 | Spannzange 148E F28 76-93 6,0 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 6,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148060S | Spannzange 148E F28 76-93 6,0/6-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 6,00 mm | 6-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148060V | Spannzange 148E F28 76-93 6,0/4-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 6,00 mm | 4-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148065 | Spannzange 148E F28 76-93 6,5 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 6,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148070 | Spannzange 148E F28 76-93 7,0 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 7,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148070S | Spannzange 148E F28 76-93 7,0/6-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 7,00 mm | 6-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148070V | Spannzange 148E F28 76-93 7,0/4-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 7,00 mm | 4-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148075 | Spannzange 148E F28 76-93 7,5 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 7,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148080 | Spannzange 148E F28 76-93 8,0 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 8,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148080S | Spannzange 148E F28 76-93 8,0/6-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 8,00 mm | 6-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148080V | Spannzange 148E F28 76-93 8,0/4-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 8,00 mm | 4-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148085 | Spannzange 148E F28 76-93 8,5 mit Querrillen | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 8,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148G085 | Spannzange 148E F28 76-93 8,5 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 8,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148090 | Spannzange 148E F28 76-93 9,0 mit Querrillen | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 9,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148G090 | Spannzange 148E F28 76-93 9,0 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 9,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148090S | Spannzange 148E F28 76-93 9,0/6-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 9,00 mm | 6-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148090V | Spannzange 148E F28 76-93 9,0/4-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 9,00 mm | 4-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148095 | Spannzange 148E F28 76-93 9,5 mit Querrillen | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 9,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148G095 | Spannzange 148E F28 76-93 9,5 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 9,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148100 | Spannzange 148E F28 76-93 10,0 mit Querrillen | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 10,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148G100 | Spannzange 148E F28 76-93 10,0 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 10,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148100S | Spannzange 148E F28 76-93 10,0/6-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 10,00 mm | 6-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148100V | Spannzange 148E F28 76-93 10,0/4-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 10,00 mm | 4-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148105 | Spannzange 148E F28 76-93 10,5 mit Querrillen | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 10,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148G105 | Spannzange 148E F28 76-93 10,5 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 10,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148110 | Spannzange 148E F28 76-93 11,0 mit Querrillen | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 11,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148G110 | Spannzange 148E F28 76-93 11,0 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 11,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148110S | Spannzange 148E F28 76-93 11,0/6-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 11,00 mm | 6-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148110V | Spannzange 148E F28 76-93 11,0/4-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 11,00 mm | 4-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148115 | Spannzange 148E F28 76-93 11,5 mit Querrillen | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 11,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148G115 | Spannzange 148E F28 76-93 11,5 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 11,50 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148120 | Spannzange 148E F28 76-93 12,0 mit Querrillen | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 12,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148G120 | Spannzange 148E F28 76-93 12,0 glatt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 12,00 mm | rund | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148120S | Spannzange 148E F28 76-93 12,0/6-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 12,00 mm | 6-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E148120V | Spannzange 148E F28 76-93 12,0/4-kt | 28,00 mm | 7,00 mm | 28,00 mm | F28 76-93 | 70,00 mm | 12,00 mm | 4-kant | 30,00 ° | 38,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

