| Anzahl der Artikel (10) |
Spannzange 118E
Bohrung glatt Standard bis ø 8.0
Bohrung mit Querrillen Standard ab ø 8.5
Optional Bohrung mit Längs- und Querillen, Supergrip, HM-bedampft
oder Kunststoffeinsatz.
Sondermaße oder Sonderprofile kurzfristig lieferbar!
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | L2 | ød2 | F-Nummer | US-code | L | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E118010 | Spannzange 118E 1,0 glatt | 14,00 mm | 6,00 mm | 15,00 mm | 46,00 mm | 1,00 mm | rund | 30,00 ° | 19,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E118020 | Spannzange 118E 2,0 glatt | 14,00 mm | 6,00 mm | 15,00 mm | 46,00 mm | 2,00 mm | rund | 30,00 ° | 19,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E118030 | Spannzange 118 E 3,0 glatt | 14,00 mm | 6,00 mm | 15,00 mm | 46,00 mm | 3,00 mm | rund | 30,00 ° | 19,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E118035 | Spannzange 118E 3,5 glatt | 14,00 mm | 6,00 mm | 15,00 mm | 46,00 mm | 3,50 mm | rund | 30,00 ° | 19,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E118045 | Spannzange 118E 4,5 glatt | 14,00 mm | 6,00 mm | 15,00 mm | 46,00 mm | 4,50 mm | rund | 30,00 ° | 19,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E118050 | Spannzange 118E 5,0 glatt | 14,00 mm | 6,00 mm | 15,00 mm | 46,00 mm | 5,00 mm | rund | 30,00 ° | 19,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E118060 | Spannzange 118E 6,0 glatt | 14,00 mm | 6,00 mm | 15,00 mm | 46,00 mm | 6,00 mm | rund | 30,00 ° | 19,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E118070 | Spannzange 118E 7,0 glatt | 14,00 mm | 6,00 mm | 15,00 mm | 46,00 mm | 7,00 mm | rund | 30,00 ° | 19,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E118080 | Spannzange 118E 8,0 glatt | 14,00 mm | 6,00 mm | 15,00 mm | 46,00 mm | 8,00 mm | rund | 30,00 ° | 19,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E118100 | Spannzange 118E 10,0 mit Querrillen | 14,00 mm | 6,00 mm | 15,00 mm | 46,00 mm | 10,00 mm | rund | 30,00 ° | 19,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

