| Anzahl der Artikel (91) |
Spannzange 113E F12 76-1354
Bohrung glatt Standard bis ø 8.0
Bohrung mit Querrillen Standard ab ø 8.5
Optional Bohrung mit Längs- und Querillen, Supergrip, HM-bedampft
oder Kunststoffeinsatz.
Sondermaße oder Sonderprofile kurzfristig lieferbar!
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | L2 | ød2 | F-Nummer | US-code | L | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E113010 | Spannzange 113E F12 76-1354 1,0 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 1,00 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113011 | Spannzange 113E F12 76-1354 1,1 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 1,10 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113012 | Spannzange 113E F12 76-1354 1,2 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 1,20 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113013 | Spannzange 113E F12 76-1354 1,3 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 1,30 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113014 | Spannzange 113E F12 76-1354 1,4 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 1,40 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113015 | Spannzange 113E F12 76-1354 1,5 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 1,50 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113016 | Spannzange 113E F12 76-1354 1,6 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 1,60 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113017 | Spannzange 113E F12 76-1354 1,7 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 1,70 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113018 | Spannzange 113E F12 76-1354 1,8 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 1,80 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113019 | Spannzange 113E F12 76-1354 1,9 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 1,90 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113020 | Spannzange 113E F12 76-1354 2,0 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 2,00 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113021 | Spannzange 113E F12 76-1354 2,1 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 2,10 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113022 | Spannzange 113E F12 76-1354 2,2 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 2,20 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113023 | Spannzange 113E F12 76-1354 2,3 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 2,30 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113024 | Spannzange 113E F12 76-1354 2,4 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 2,40 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113025 | Spannzange 113E F12 76-1354 2,5 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 2,50 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113026 | Spannzange 113E F12 76-1354 2,6 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 2,60 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113027 | Spannzange 113E F12 76-1354 2,7 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 2,70 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113028 | Spannzange 113E F12 76-1354 2,8 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 2,80 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113029 | Spannzange 113E F12 76-1354 2,9 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 2,90 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113030 | Spannzange 113E F12 76-1354 3,0 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 3,00 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113031 | Spannzange 113E F12 76-1354 3,1 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 3,10 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113032 | Spannzange 113E F12 76-1354 3,2 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 3,20 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113033 | Spannzange 113E F12 76-1354 3,3 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 3,30 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113034 | Spannzange 113E F12 76-1354 3,4 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 3,40 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113035 | Spannzange 113E F12 76-1354 3,5 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 3,50 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113036 | Spannzange 113E F12 76-1354 3,6 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 3,60 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113037 | Spannzange 113E F12 76-1354 3,7 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 3,70 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113038 | Spannzange 113E F12 76-1354 3,8 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 3,80 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113039 | Spannzange 113E F12 76-1354 3,9 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 3,90 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113040 | Spannzange 113E F12 76-1354 4,0 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 4,00 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113041 | Spannzange 113E F12 76-1354 4,1 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 4,10 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113042 | Spannzange 113E F12 76-1354 4,2 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 4,20 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113043 | Spannzange 113E F12 76-1354 4,3 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 4,30 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113044 | Spannzange 113E F12 76-1354 4,4 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 4,40 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113045 | Spannzange 113E F12 76-1354 4,5 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 4,50 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113046 | Spannzange 113E F12 76-1354 4,6 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 4,60 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113047 | Spannzange 113E F12 76-1354 4,7 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 4,70 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113048 | Spannzange 113E F12 76-1354 4,8 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 4,80 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113049 | Spannzange 113E F12 76-1354 4,9 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 4,90 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113050 | Spannzange 113E F12 76-1354 5,0 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 5,00 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113051 | Spannzange 113E F12 76-1354 5,1 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 5,10 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113052 | Spannzange 113E F12 76-1354 5,2 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 5,20 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113053 | Spannzange 113E F12 76-1354 5,3 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 5,30 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113054 | Spannzange 113E F12 76-1354 5,4 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 5,40 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113055 | Spannzange 113E F12 76-1354 5,5 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 5,50 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113056 | Spannzange 113E F12 76-1354 5,6 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 5,60 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113057 | Spannzange 113E F12 76-1354 5,7 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 5,70 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113058 | Spannzange 113E F12 76-1354 5,8 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 5,80 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| E113059 | Spannzange 113E F12 76-1354 5,9 glatt | 12,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 30,50 mm | 5,90 mm | rund | 20,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

