| Anzahl der Artikel (44) |
Spannzange 111E F10 76-1178
Bohrung glatt Standard bis ø 8.0
Bohrung mit Querrillen Standard ab ø 8.5
Optional Bohrung mit Längs- und Querillen, Supergrip, HM-bedampft
oder Kunststoffeinsatz.
Sondermaße oder Sonderprofile kurzfristig lieferbar!
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | L2 | ød2 | F-Nummer | US-code | L | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E111005 | Spannzange 111E F10 76-1178 0,5 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 0,50 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111006 | Spannzange 111E F10 76-1178 0,6 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 0,60 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E1110065 | Spannzange 111E F10 76-1178 0,65 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 0,65 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111007 | Spannzange 111E F10 76-1178 0,7 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 0,70 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E1110075 | Spannzange 111E F10 76-1178 0,75 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 0,75 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111008 | Spannzange 111E F10 76-1178 0,8 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 0,80 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E1110085 | Spannzange 111E F10 76-1178 0,85 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 0,85 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111009 | Spannzange 111E F10 76-1178 0,9 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 0,90 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E1110095 | Spannzange 111E F10 76-1178 0,95 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 0,95 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111010 | Spannzange 111E F10 76-1178 1,0 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 1,00 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111011 | Spannzange 111E F10 76-1178 1,1 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 1,10 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111012 | Spannzange 111E F10 76-1178 1,2 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 1,20 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111013 | Spannzange 111E F10 76-1178 1,3 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 1,30 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111014 | Spannzange 111E F10 76-1178 1,4 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 1,40 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111015 | Spannzange 111E F10 76-1178 1,5 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 1,50 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111016 | Spannzange 111E F10 76-1178 1,6 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 1,60 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111020 | Spannzange 111E F10 76-1178 2,0 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 2,00 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111025 | Spannzange 111E F10 76-1178 2,5 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 2,50 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111030 | Spannzange 111E F10 76-1178 3,0 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 3,00 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111035 | Spannzange 111E F10 76-1178 3,5 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 3,50 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111036 | Spannzange 111E F10 76-1178 3,6 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 3,60 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111037 | Spannzange 111E F10 76-1178 3,7 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 3,70 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111038 | Spannzange 111E F10 76-1178 3,8 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 3,80 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111039 | Spannzange 111E F10 76-1178 3,9 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 3,90 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111040 | Spannzange 111E F10 76-1178 4,0 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 4,00 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111042 | Spannzange 111E F10 76-1178 4,2 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 4,20 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111045 | Spannzange 111E F10 76-1178 4,5 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 4,50 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111050 | Spannzange 111E F10 76-1178 5,0 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 5,00 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111051 | Spannzange 111E F10 76-1178 5,1 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 5,10 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111052 | Spannzange 111E F10 76-1178 5,2 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 5,20 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111055 | Spannzange 111E F10 76-1178 5,5 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 5,50 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111056 | Spannzange 111E F10 76-1178 5,6 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 5,60 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111057 | Spannzange 111E F10 76-1178 5,7 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 5,70 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111060 | Spannzange 111E F10 76-1178 6,0 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 6,00 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111061 | Spannzange 111E F10 76-1178 6,1 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 6,10 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111062 | Spannzange 111E F10 76-1178 6,2 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 6,20 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E1110635 | Spannzange 111E F10 76-1178 6,35 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 6,35 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111064 | Spannzange 111E F10 76-1178 6,4 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 6,40 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111065 | Spannzange 111E F10 76-1178 6,5 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 6,50 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111066 | Spannzange 111E F10 76-1178 6,6 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 6,60 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111067 | Spannzange 111E F10 76-1178 6,7 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 6,70 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111070 | Spannzange 111E F10 76-1178 7,0 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 7,00 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111075 | Spannzange 111E F10 76-1178 7,5 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 7,50 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E111080 | Spannzange 111E F10 76-1178 8,0 glatt | 10,00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | F10 76-1178 | 46,00 mm | 8,00 mm | rund | 40,00 ° | 16,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

