| Anzahl der Artikel (93) |
Spannzange 109E F10 76-86 / TF10
Bohrung glatt Standard bis ø 8.0
Bohrung mit Querrillen Standard ab ø 8.5
Optional Bohrung mit Längs- und Querillen, Supergrip, HM-bedampft
oder Kunststoffeinsatz.
Sondermaße oder Sonderprofile kurzfristig lieferbar!
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | L2 | ød2 | F-Nummer | US-code | L | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E109004 | Spannzange 109E F10 76-86 0,4 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 0,40 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109005 | Spannzange 109E F10 76-86 0,5 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 0,50 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109007 | Spannzange 109E F10 76-86 0,7 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 0,70 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109008 | Spannzange 109E F10 76-86 0,8 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 0,80 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109009 | Spannzange 109E F10 76-86 0,9 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 0,90 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109010 | Spannzange 109E F10 76-86 1,0 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 1,00 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109011 | Spannzange 109E F10 76-86 1,1 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 1,10 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109I03-64 | Spannzange 109E F10 76-86 3/64" (.046875"/ø 1,191) glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 1.19 | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109012 | Spannzange 109E F10 76-86 1,2 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 1,20 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109013 | Spannzange 109E F10 76-86 1,3 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 1,30 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109014 | Spannzange 109E F10 76-86 1,4 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 1,40 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109015 | Spannzange 109E F10 76-86 1,5 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 1,50 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109I01-16 | Spannzange 109E F10 76-86 1/16" (.0625"/ø 1,588) glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 1.59 | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109016 | Spannzange 109E F10 76-86 1,6 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 1,60 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109017 | Spannzange 109E F10 76-86 1,7 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 1,70 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109018 | Spannzange 109E F10 76-86 1,8 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 1,80 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109019 | Spannzange 109E F10 76-86 1,9 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 1,90 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109I05-64 | Spannzange 109E F10 76-86 5/64" (.078125"/ø 1,984) glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 1.98 | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109020 | Spannzange 109E F10 76-86 2,0 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 2,00 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109021 | Spannzange 109E F10 76-86 2,1 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 2,10 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109022 | Spannzange 109E F10 76-86 2,2 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 2,20 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109023 | Spannzange 109E F10 76-86 2,3 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 2,30 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109I03-32 | Spannzange 109E F10 76-86 3/32" (.09375"/ø 2,381) glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 2.38 | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109024 | Spannzange 109E F10 76-86 2,4 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 2,40 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109025 | Spannzange 109E F10 76-86 2,5 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 2,50 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109026 | Spannzange 109E F10 76-86 2,6 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 2,60 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109027 | Spannzange 109E F10 76-86 2,7 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 2,70 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109I07-64 | Spannzange 109E F10 76-86 7/64" (.109375"/ø 2,778) glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 2.78 | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109028 | Spannzange 109E F10 76-86 2,8 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 2,80 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109029 | Spannzange 109E F10 76-86 2,9 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 2,90 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109030 | Spannzange 109E F10 76-86 3,0 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 3,00 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109031 | Spannzange 109E F10 76-86 3,1 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 3,10 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109I01-8 | Spannzange 109E F10 76-86 1/8" (.1250"/ø 3,175) glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 3.18 | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109032 | Spannzange 109E F10 76-86 3,2 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 3,20 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109033 | Spannzange 109E F10 76-86 3,3 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 3,30 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109034 | Spannzange 109E F10 76-86 3,4 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 3,40 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109035 | Spannzange 109E F10 76-86 3,5 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 3,50 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109I09-64 | Spannzange 109E F10 76-86 9/64" (.140625"/ø 3,572) glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 3.57 | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109036 | Spannzange 109E F10 76-86 3,6 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 3,60 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109037 | Spannzange 109E F10 76-86 3,7 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 3,70 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109038 | Spannzange 109E F10 76-86 3,8 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 3,80 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109039 | Spannzange 109E F10 76-86 3,9 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 3,90 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109I05-32 | Spannzange 109E F10 76-86 5/32" (.15625"/ø 3,969) glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 3.97 | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109040 | Spannzange 109E F10 76-86 4,0 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 4,00 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109041 | Spannzange 109E F10 76-86 4,1 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 4,10 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109042 | Spannzange 109E F10 76-86 4,2 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 4,20 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109043 | Spannzange 109E F10 76-86 4,3 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 4,30 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109I11-64 | Spannzange 109E F10 76-86 11/64" (.171875"/ø 4,366) glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 4.37 | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109044 | Spannzange 109E F10 76-86 4,4 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 4,40 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E109045 | Spannzange 109E F10 76-86 4,5 glatt | 10,00 mm | 5,50 mm | 10,00 mm | F10 76-86 | TF10 | 47,50 mm | 4,50 mm | rund | 40,00 ° | 15,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

