Druckspannzangen Reihe 100
Bohrung glatt Standard bis ø 8.0
Bohrung mit Querrillen Standard ab ø 8.5
Optional Bohrung mit Längs- und Querillen, Supergrip, HM-bedampft oder Kunststoffeinsatz.
Sondermaße oder Sonderprofile kurzfristig lieferbar!
Technische Infos
Dazu passender Artikel
| Nr. | Bezeichnung | Ød (mm) | ØD (mm) | L (mm) | K (°) | Max.Bohrung Ø (mm) | Max.Bohrung 6-kt (mm) | Max.Bohrung 4-kt (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spannzange EF 4.5 76-76 | 4,50 | 6,75 | 17,25 | 30,00 | 3,50 | - | - |
| 2 | Spannzange 100E F6 76-599 | 6,00 | 10,00 | 30,00 | 30,00 | 4,50 | - | - |
| 3 | Spannzange 1010E F7 76-576 | 7,00 | 11,00 | 41,00 | 30,00 | 5,00 | - | - |
| 4 | Spannzange 1020E F7 76-66 | 7,00 | 10,70 | 26,00 | 30,00 | 5,50 | - | - |
| 5 | Spannzange 101E F8 76-577 / TF8 | 8,00 | 12,00 | 42,00 | 32,00 | 6,35 | - | - |
| 6 | Spannzange 102E | 8,00 | 13,70 | 30,00 | 42,00 | 6,00 | - | - |
| 7 | Spannzange 103E F8 76-719 | 8,00 | 14,00 | 35,00 | 30,00 | 5,00 | - | - |
| 8 | Spannzange 109E F10 76-86 / TF10 | 10,00 | 15,50 | 47,50 | 40,00 | 8,00 | 7,00 | 5,50 |
| 9 | Spannzange 110E F10 76-720 | 10,00 | 16,00 | 43,00 | 30,00 | 8,00 | - | - |
| 10 | Spannzange 111E F10 76-1178 | 10,00 | 16,00 | 46,00 | 40,00 | 8,00 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 11 | Spannzange 112E | 11,00 | 18,70 | 41,00 | 44,00 | 8,00 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 12 | Spannzange 113E F12 76-1354 | 12,00 | 15,50 | 30,50 | 20,00 | 10,00 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 13 | Spannzange 114E F12 76-578 | 12,00 | 18,00 | 64,00 | 32,00 | 10,00 | - | - |
| 14 | Spannzange 1155E F12 76-78 | 12,00 | 18,10 | 44,50 | 30,00 | 10,00 | - | - |
| 15 | Spannzange 116E F13 76-357 / TF13 | 13,00 | 19,00 | 63,50 | 32,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 |
| 16 | Spannzange 117E F14 76-98 | 14,00 | 18,00 | 46,00 | 26,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 |
| 17 | Spannzange 118E | 14,00 | 19,50 | 46,00 | 30,00 | 10,50 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 18 | Spannzange 120E F15 76-580 / TF15 | 15,00 | 21,00 | 64,00 | 32,00 | 13,00 | 11,00 | 9,00 |
| 19 | Spannzange 121E F15 76-358 | 15,00 | 22,00 | 47,00 | 40,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 20 | Spannzange 123E F16 76-104 | 16,00 | 22,00 | 55,00 | 30,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 21 | Spannzange 1212E F16 76-1076 / TF16 | 16,00 | 21,00 | 64,00 | 32,00 | 13,00 | 10,00 | 8,00 |
| 22 | Spannzange 125E F17-4579 | 17,50 | 22,00 | 51,00 | 30,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 23 | Spannzange 127E F18 76-85 | 18,00 | 25,00 | 67,00 | 30,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 24 | Spannzange 128E F18 76-579 | 18,00 | 24,00 | 64,00 | 32,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 25 | Spannzange 1299E F20 76-02 | 20,00 | 27,50 | 60,00 | 30,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 26 | Spannzange 136E F20 76-201 | 20,00 | 26,00 | 54,00 | 30,00 | 16,00 | 14,00 | 10,00 |
| 27 | Spannzange 137E | 20,00 | 27,50 | 69,00 | 30,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 28 | Spannzange 138E F20 76-87 / TF20 | 20,00 | 28,00 | 67,00 | 32,00 | 16,00 | 14,00 | 11,00 |
| 29 | Spannzange 139E F22 76-88 | 22,00 | 28,00 | 67,00 | 26,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 30 | Spannzange 140E F22 76-71 / TF22 | 22,00 | 30,00 | 55,00 | 30,00 | 18,00 | 15,00 | 10,00 |
| 31 | Spannzange TF24 | 23,80 | 28,00 | 62,00 | 30,00 | 18,50 | 16,00 | 13,00 |
| 32 | Spannzange 143E F25 76-581 | 25,00 | 31,00 | 54,00 | 30,00 | 20,00 | 14,00 | 14,00 |
| 33 | Spannzange 144E F25 76-91 | 25,00 | 34,00 | 65,00 | 30,00 | 20,00 | 17,00 | 14,00 |
| 34 | Spannzange 145E F25 76-64 / TF25 | 25,00 | 35,00 | 77,00 | 32,00 | 20,00 | 17,00 | 14,00 |
| 35 | Spannzange 146E F26 76-90 | 26,00 | 32,00 | 67,00 | 26,00 | 20,00 | 17,00 | 14,00 |
| 36 | Spannzange 147E F27 76-22 / TF27 | 27,00 | 38,00 | 72,70 | 30,00 | 23,00 | 20,00 | 16,00 |
| 37 | Spannzange 148E F28 76-93 | 28,00 | 38,00 | 70,00 | 30,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 |
| 38 | Spannzange 156E | 30,00 | 39,30 | 86,50 | 30,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 39 | Spannzange 157E F30 76-63 / TF30 | 30,00 | 42,00 | 80,00 | 32,00 | 26,00 | 22,00 | 18,00 |
| 40 | Spannzange 1446E F30 76-101 / 0161 | 30,00 | 38,00 | 65,00 | 30,00 | 26,00 | 22,00 | 17,00 |
| 41 | Spannzange 161E F32 76-221 | 32,00 | 45,00 | 75,00 | 30,00 | 27,00 | 24,00 | 19,00 |
| 42 | Spannzange 162E F35 76-67 | 35,00 | 43,00 | 70,00 | 30,00 | 30,00 | 24,00 | 20,00 |
| 43 | Spannzange 163E F35 76-94 | 35,00 | 48,00 | 80,00 | 30,00 | 30,00 | 27,00 | 20,00 |
| 44 | Spannzange 165E / 1497E / TF34 | 34,00 | 44,00 | 80,00 | 32,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 45 | Spannzange 1536E F37 76-740 / TF37 | 37,00 | 47,00 | 92,00 | 32,00 | 32,00 | 27,00 | 22,00 |
| 46 | Spannzange 164E F38 76-72 | 38,00 | 49,30 | 108,70 | 30,00 | 33,00 | 27,00 | 22,00 |
| 47 | Spannzange F40 | 40,00 | 47,00 | 92,00 | 32,00 | 36,00 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 48 | Spannzange ETF40-SL35 | 40,00 | 47,00 | 92,00 | 32,00 | 36,00 | - | - |
| 49 | Spannzange 171E F42 76-99 | 42,00 | 55,00 | 94,00 | 30,00 | 37,00 | 32,00 | 26,00 |
| 50 | Spannzange TF43 | 42,95 | 53,00 | 92,00 | 32,00 | 39,00 | 33,00 | 27,00 |

