Spannköpfe RD
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ØD (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Spannkopf SK16 BZI | 45,00 | 35,00 |
| 2 | Spannkopf SK16 BZIG | 45,00 | 31,60 |
| 3 | Spannkopf SK32 BZI | 57,70 | 47,00 |
| 4 | Spannkopf SK32 BZIG Glatt | 57,70 | 44,00 |
| 5 | Spannkopf SK42 BZI | 79,30 | 47,00 |
| 6 | Spannkopf SK42 BZIG Glatt | 79,30 | 42,00 |
| 7 | Spannkopf SK52 BZI | 79,20 | 46,00 |
| 8 | Spannkopf SK52 BZIG Glatt | 79,20 | 46,00 |
| 9 | Spannkopf SK65 BZI | 99,50 | 58,00 |
| 10 | Spannkopf SK65 BZIG Glatt | 99,50 | 53,00 |
| 11 | Spannkopf SK80 BZI | 114,50 | 53,00 |
| 12 | Spannkopf SK80 BZIG Glatt | 114,50 | 53,00 |
| 13 | Spannkopf SK100 BZI | 144,50 | 59,00 |
| 14 | Spannkopf SK100 BZIG Glatt | 144,50 | 59,00 |
| 15 | Spannkopf SK9012 BZ | 42,50 | 29,00 |
| 16 | Spannkopf SK9012 BZG | 42,50 | 29,00 |
| 17 | Spannkopf SK9039 BZ | 60,50 | 38,00 |
| 18 | Spannkopf SK9039 BZG | 60,50 | 38,00 |
| 19 | Spannkopf SK9022 ZW | 44,30 | 40,00 |
| 20 | Spannkopf SK9022 ZWG | 44,30 | 37,00 |
| 21 | Spannkopf SK6970 ZW | 69,70 | 45,00 |
| 22 | Spannkopf SK6970 ZWG | 69,70 | 42,00 |
| 23 | Spannkopf SK9039 ZW | 60,50 | 38,50 |
| 24 | Spannkopf SK9039 ZWG | 60,50 | 38,50 |
| 25 | Spannkopf SK32 ZW | 61,00 | 47,00 |
| 26 | Spannkopf SK32 ZWG | 61,00 | 44,00 |

