| Anzahl der Artikel (33) |
Spannkopf SK6970 ZWG
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Baugröße | L | Bohrung | Spannfläche | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK6970ZWG040 | Spannkopf SK6970 ZWG 4,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 4,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG050 | Spannkopf SK6970 ZWG 5,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 5,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG060 | Spannkopf SK6970 ZWG 6,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 6,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG070 | Spannkopf SK6970 ZWG 7,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 7,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG080 | Spannkopf SK6970 ZWG 8,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 8,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG090 | Spannkopf SK6970 ZWG 9,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 9,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG100 | Spannkopf SK6970 ZWG 10,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 10,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG110 | Spannkopf SK6970 ZWG 11,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 11,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG120 | Spannkopf SK6970 ZWG 12,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 12,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG130 | Spannkopf SK6970 ZWG 13,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 13,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG140 | Spannkopf SK6970 ZWG 14,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 14,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG150 | Spannkopf SK6970 ZWG 15,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 15,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG160 | Spannkopf SK6970 ZWG 16,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 16,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG170 | Spannkopf SK6970 ZWG 17,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 17,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG180 | Spannkopf SK6970 ZWG 18,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 18,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG190 | Spannkopf SK6970 ZWG 19,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 19,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG200 | Spannkopf SK6970 ZWG 20,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 20,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG210 | Spannkopf SK6970 ZWG 21,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 21,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG220 | Spannkopf SK6970 ZWG 22,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 22,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG230 | Spannkopf SK6970 ZWG 23,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 23,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG240 | Spannkopf SK6970 ZWG 24,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 24,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG250 | Spannkopf SK6970 ZWG 25,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 25,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG260 | Spannkopf SK6970 ZWG 26,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 26,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG270 | Spannkopf SK6970 ZWG 27,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 27,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG280 | Spannkopf SK6970 ZWG 28,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 28,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG290 | Spannkopf SK6970 ZWG 29,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 29,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG300 | Spannkopf SK6970 ZWG 30,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 30,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG310 | Spannkopf SK6970 ZWG 31,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 31,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG320 | Spannkopf SK6970 ZWG 32,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 32,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG330 | Spannkopf SK6970 ZWG 33,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 33,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG340 | Spannkopf SK6970 ZWG 34,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 34,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG350 | Spannkopf SK6970 ZWG 35,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 35,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SK6970ZWG360 | Spannkopf SK6970 ZWG 36,0 glatt | 6.970,00 | 43,00 mm | 36,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
