| Anzahl der Artikel (86) |
Spannkopf SK100 BZIG Glatt
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Baugröße | L | Bohrung | Spannfläche | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK100BZIG150 | Spannkopf SK100 BZIG 15,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 15,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG160 | Spannkopf SK100 BZIG 16,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 16,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG170 | Spannkopf SK100 BZIG 17,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 17,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG180 | Spannkopf SK100 BZIG 18,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 18,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG190 | Spannkopf SK100 BZIG 19,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 19,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG200 | Spannkopf SK100 BZIG 20,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 20,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG210 | Spannkopf SK100 BZIG 21,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 21,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG220 | Spannkopf SK100 BZIG 22,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 22,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG230 | Spannkopf SK100 BZIG 23,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 23,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG240 | Spannkopf SK100 BZIG 24,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 24,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG250 | Spannkopf SK100 BZIG 25,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 25,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG260 | Spannkopf SK100 BZIG 26,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 26,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG270 | Spannkopf SK100 BZIG 27,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 27,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG280 | Spannkopf SK100 BZIG 28,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 28,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG290 | Spannkopf SK100 BZIG 29,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 29,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG300 | Spannkopf SK100 BZIG 30,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 30,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG310 | Spannkopf SK100 BZIG 31,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 31,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG320 | Spannkopf SK100 BZIG 32,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 32,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG330 | Spannkopf SK100 BZIG 33,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 33,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG340 | Spannkopf SK100 BZIG 34,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 34,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG350 | Spannkopf SK100 BZIG 35,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 35,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG360 | Spannkopf SK100 BZIG 36,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 36,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG370 | Spannkopf SK100 BZIG 37,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 37,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG380 | Spannkopf SK100 BZIG 38,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 38,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG390 | Spannkopf SK100 BZIG 39,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 39,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG400 | Spannkopf SK100 BZIG 40,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 40,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG410 | Spannkopf SK100 BZIG 41,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 41,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG420 | Spannkopf SK100 BZIG 42,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 42,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG430 | Spannkopf SK100 BZIG 43,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 43,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG440 | Spannkopf SK100 BZIG 44,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 44,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG450 | Spannkopf SK100 BZIG 45,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 45,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG460 | Spannkopf SK100 BZIG 46,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 46,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG470 | Spannkopf SK100 BZIG 47,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 47,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG480 | Spannkopf SK100 BZIG 48,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 48,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG490 | Spannkopf SK100 BZIG 49,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 49,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG500 | Spannkopf SK100 BZIG 50,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 50,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG510 | Spannkopf SK100 BZIG 51,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 51,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG520 | Spannkopf SK100 BZIG 52,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 52,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG530 | Spannkopf SK100 BZIG 53,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 53,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG540 | Spannkopf SK100 BZIG 54,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 54,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG550 | Spannkopf SK100 BZIG 55,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 55,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG560 | Spannkopf SK100 BZIG 56,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 56,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG570 | Spannkopf SK100 BZIG 57,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 57,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG580 | Spannkopf SK100 BZIG 58,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 58,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG590 | Spannkopf SK100 BZIG 59,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 59,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG600 | Spannkopf SK100 BZIG 60,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 60,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG610 | Spannkopf SK100 BZIG 61,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 61,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG620 | Spannkopf SK100 BZIG 62,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 62,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG630 | Spannkopf SK100 BZIG 63,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 63,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SK100BZIG640 | Spannkopf SK100 BZIG 64,0 glatt | RD | 100,00 | 59,00 mm | 64,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

