| Anzahl der Artikel (39) |
Schnabelzange W20 80-92744
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | L | Bohrung | Alternative-Nummer | Spannfläche | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW20010 | Schnabelzange W20 80-92744 1,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 1,00 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20015 | Schnabelzange W20 80-92744 1,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 1,50 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20020 | Schnabelzange W20 80-92744 2,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 2,00 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20025 | Schnabelzange W20 80-92744 2,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 2,50 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20030 | Schnabelzange W20 80-92744 3,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 3,00 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20035 | Schnabelzange W20 80-92744 3,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 3,50 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20040 | Schnabelzange W20 80-92744 4,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 4,00 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20045 | Schnabelzange W20 80-92744 4,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 4,50 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20050 | Schnabelzange W20 80-92744 5,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 5,00 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20055 | Schnabelzange W20 80-92744 5,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 5,50 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20060 | Schnabelzange W20 80-92744 6,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 6,00 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20065 | Schnabelzange W20 80-92744 6,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 6,50 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20070 | Schnabelzange W20 80-92744 7,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 7,00 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20075 | Schnabelzange W20 80-92744 7,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 7,50 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20080 | Schnabelzange W20 80-92744 8,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 8,00 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20085 | Schnabelzange W20 80-92744 8,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 8,50 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20090 | Schnabelzange W20 80-92744 9,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 9,00 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20095 | Schnabelzange W20 80-92744 9,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 9,50 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20100 | Schnabelzange W20 80-92744 10,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 10,00 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20105 | Schnabelzange W20 80-92744 10,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 10,50 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20110 | Schnabelzange W20 80-92744 11,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 11,00 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20115 | Schnabelzange W20 80-92744 11,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 11,50 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20120 | Schnabelzange W20 80-92744 12,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 12,00 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20125 | Schnabelzange W20 80-92744 12,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 12,50 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20130 | Schnabelzange W20 80-92744 13,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 13,00 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20135 | Schnabelzange W20 80-92744 13,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 13,50 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20140 | Schnabelzange W20 80-92744 14,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 14,00 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20145 | Schnabelzange W20 80-92744 14,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 14,50 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20150 | Schnabelzange W20 80-92744 15,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 15,00 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20155 | Schnabelzange W20 80-92744 15,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 15,50 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20160 | Schnabelzange W20 80-92744 16,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 16,00 mm | W20 80-92744 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20165 | Schnabelzange W20 80-93286 16,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 16,50 mm | W20 80-93286 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20170 | Schnabelzange W20 80-93286 17,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 17,00 mm | W20 80-93286 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20175 | Schnabelzange W20 80-93286 17,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 17,50 mm | W20 80-93286 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20180 | Schnabelzange W20 80-93286 18,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 18,00 mm | W20 80-93286 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20185 | Schnabelzange W20 80-93286 18,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 18,50 mm | W20 80-93286 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20190 | Schnabelzange W20 80-93286 19,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 19,00 mm | W20 80-93286 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20195 | Schnabelzange W20 80-93286 19,5 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 19,50 mm | W20 80-93286 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| ESW20200 | Schnabelzange W20 80-93286 20,0 | 20,00 mm | S19,7x1,667 | 84,50 mm | 20,00 mm | W20 80-93286 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

