| Anzahl der Artikel (51) |
Zugspannzange 364E W25 80-5 / Original Schaublin
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | L | Bohrung | Alternative-Nummer | Spannfläche | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE364010 | Zugspannzange 364E W25 80-5 1,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 1,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364015 | Zugspannzange 364E W25 80-5 1,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 1,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364020 | Zugspannzange 364E W25 80-5 2,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 2,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364025 | Zugspannzange 364E W25 80-5 2,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 2,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364030 | Zugspannzange 364E W25 80-5 3,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 3,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364035 | Zugspannzange 364E W25 80-5 3,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 3,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364040 | Zugspannzange 364E W25 80-5 4,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 4,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364045 | Zugspannzange 364E W25 80-5 4,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 4,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364050 | Zugspannzange 364E W25 80-5 5,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 5,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364055 | Zugspannzange 364E W25 80-5 5,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 5,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364060 | Zugspannzange 364E W25 80-5 6,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 6,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364065 | Zugspannzange 364E W25 80-5 6,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 6,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364070 | Zugspannzange 364E W25 80-5 7,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 7,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364075 | Zugspannzange 364E W25 80-5 7,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 7,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364080 | Zugspannzange 364E W25 80-5 8,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 8,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E364080S | Zugspannzange 364E W25 80-5 8,0/6-kt | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 8,00 mm | W25 80-5 | glatt | 6-kant | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364085 | Zugspannzange 364E W25 80-5 8,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 8,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364090 | Zugspannzange 364E W25 80-5 9,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 9,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364095 | Zugspannzange 364E W25 80-5 9,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 9,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364100 | Zugspannzange 364E W25 80-5 10,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 10,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E364100S | Zugspannzange 364E W25 80-5 10,0/6-kt | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 10,00 mm | W25 80-5 | glatt | 6-kant | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364105 | Zugspannzange 364E W25 80-5 10,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 10,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364110 | Zugspannzange 364E W25 80-5 11,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 11,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364115 | Zugspannzange 364E W25 80-5 11,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 11,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364120 | Zugspannzange 364E W25 80-5 12,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 12,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364125 | Zugspannzange 364E W25 80-5 12,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 12,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364130 | Zugspannzange 364E W25 80-5 13,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 13,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364135 | Zugspannzange 364E W25 80-5 13,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 13,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364140 | Zugspannzange 364E W25 80-5 14,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 14,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364145 | Zugspannzange 364E W25 80-5 14,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 14,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364150 | Zugspannzange 364E W25 80-5 15,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 15,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364155 | Zugspannzange 364E W25 80-5 15,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 15,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364160 | Zugspannzange 364E W25 80-5 16,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 16,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364165 | Zugspannzange 364E W25 80-5 16,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 16,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364170 | Zugspannzange 364E W25 80-5 17,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 17,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364175 | Zugspannzange 364E W25 80-5 17,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 17,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364180 | Zugspannzange 364E W25 80-5 18,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 18,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364185 | Zugspannzange 364E W25 80-5 18,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 18,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364190 | Zugspannzange 364E W25 80-5 19,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 19,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364195 | Zugspannzange 364E W25 80-5 19,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 19,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364200 | Zugspannzange 364E W25 80-5 20,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 20,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364205 | Zugspannzange 364E W25 80-5 20,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 20,50 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364210 | Zugspannzange 364E W25 80-5 21,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 21,00 mm | W25 80-5 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364215 | Zugspannzange 364E W25 80-700 21,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 21,50 mm | W25 80-700 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364220 | Zugspannzange 364E W25 80-700 22,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 22,00 mm | W25 80-700 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364225 | Zugspannzange 364E W25 80-700 22,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 22,50 mm | W25 80-700 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364230 | Zugspannzange 364E W25 80-700 23,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 23,00 mm | W25 80-700 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364235 | Zugspannzange 364E W25 80-700 23,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 23,50 mm | W25 80-700 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364240 | Zugspannzange 364E W25 80-700 24,0 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 24,00 mm | W25 80-700 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SE364245 | Zugspannzange 364E W25 80-700 24,5 | 25,00 mm | ø24,7x1.693 <)45°/5° | 97,60 mm | 24,50 mm | W25 80-700 | glatt | rund | 30,00 ° | 33,70 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

