| Anzahl der Artikel (75) |
Zugspannzange 390E
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | L | Bohrung | Alternative-Nummer | Spannfläche | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E390050 | Zugspannzange 390E 5,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 5,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390055 | Zugspannzange 390E 5,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 5,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390060 | Zugspannzange 390E 6,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 6,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390065 | Zugspannzange 390E 6,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 6,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390070 | Zugspannzange 390E 7,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 7,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390075 | Zugspannzange 390E 7,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 7,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390080 | Zugspannzange 390E 8,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 8,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390085 | Zugspannzange 390E 8,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 8,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390090 | Zugspannzange 390E 9,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 9,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390095 | Zugspannzange 390E 9,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 9,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390100 | Zugspannzange 390E 10,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 10,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390105 | Zugspannzange 390E 10,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 10,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390110 | Zugspannzange 390E 11,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 11,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390115 | Zugspannzange 390E 11,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 11,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390120 | Zugspannzange 390E 12,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 12,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390125 | Zugspannzange 390E 12,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 12,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390130 | Zugspannzange 390E 13,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 13,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390135 | Zugspannzange 390E 13,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 13,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390140 | Zugspannzange 390E 14,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 14,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390145 | Zugspannzange 390E 14,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 14,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390150 | Zugspannzange 390E 15,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 15,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390155 | Zugspannzange 390E 15,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 15,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390160 | Zugspannzange 390E 16,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 16,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390165 | Zugspannzange 390E 16,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 16,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390170 | Zugspannzange 390E 17,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 17,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390175 | Zugspannzange 390E 17,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 17,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390180 | Zugspannzange 390E 18,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 18,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390185 | Zugspannzange 390E 18,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 18,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390190 | Zugspannzange 390E 19,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 19,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390195 | Zugspannzange 390E 19,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 19,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390200 | Zugspannzange 390E 20,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 20,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390205 | Zugspannzange 390E 20,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 20,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390210 | Zugspannzange 390E 21,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 21,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390215 | Zugspannzange 390E 21,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 21,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390220 | Zugspannzange 390E 22,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 22,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390225 | Zugspannzange 390E 22,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 22,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390230 | Zugspannzange 390E 23,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 23,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390235 | Zugspannzange 390E 23,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 23,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390240 | Zugspannzange 390E 24,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 24,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390245 | Zugspannzange 390E 24,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 24,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390250 | Zugspannzange 390E 25,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 25,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390255 | Zugspannzange 390E 25,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 25,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390260 | Zugspannzange 390E 26,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 26,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390265 | Zugspannzange 390E 26,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 26,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390270 | Zugspannzange 390E 27,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 27,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390275 | Zugspannzange 390E 27,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 27,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390280 | Zugspannzange 390E 28,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 28,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390285 | Zugspannzange 390E 28,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 28,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390290 | Zugspannzange 390E 29,0 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 29,00 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E390295 | Zugspannzange 390E 29,5 | 47,00 mm | Tr.47x1,5 | 115,00 mm | 29,50 mm | glatt | rund | 40,00 ° | 60,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

