| Anzahl der Artikel (77) |
Zugspannzange 366E
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | L | Bohrung | Alternative-Nummer | Spannfläche | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E366010 | Zugspannzange 366E 1,0 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 1,00 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366015 | Zugspannzange 366E 1,5 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 1,50 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366020 | Zugspannzange 366E 2,0 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 2,00 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366025 | Zugspannzange 366E 2,5 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 2,50 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366030 | Zugspannzange 366E 3,0 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 3,00 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366035 | Zugspannzange 366E 3,5 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 3,50 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366040 | Zugspannzange 366E 4,0 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 4,00 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366040S | Zugspannzange 366E 4,0/6-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 4,00 mm | glatt | 6-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366040V | Zugspannzange 366E 4,0/4-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 4,00 mm | glatt | 4-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366045 | Zugspannzange 366E 4,5 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 4,50 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366050 | Zugspannzange 366E 5,0 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 5,00 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366050S | Zugspannzange 366E 5,0/6-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 5,00 mm | glatt | 6-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366050V | Zugspannzange 366E 5,0/4-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 5,00 mm | glatt | 4-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366055 | Zugspannzange 366E 5,5 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 5,50 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366060 | Zugspannzange 366E 6,0 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 6,00 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366060S | Zugspannzange 366E 6,0/6-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 6,00 mm | glatt | 6-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366060V | Zugspannzange 366E 6,0/4-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 6,00 mm | glatt | 4-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366065 | Zugspannzange 366E 6,5 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 6,50 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366070 | Zugspannzange 366E 7,0 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 7,00 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366070S | Zugspannzange 366E 7,0/6-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 7,00 mm | glatt | 6-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366070V | Zugspannzange 366E 7,0/4-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 7,00 mm | glatt | 4-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366075 | Zugspannzange 366E 7,5 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 7,50 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366080 | Zugspannzange 366E 8,0 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 8,00 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366080S | Zugspannzange 366E 8,0/6-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 8,00 mm | glatt | 6-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366080V | Zugspannzange 366E 8,0/4-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 8,00 mm | glatt | 4-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366085 | Zugspannzange 366E 8,5 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 8,50 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366090 | Zugspannzange 366E 9,0 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 9,00 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366090S | Zugspannzange 366E 9,0/6-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 9,00 mm | glatt | 6-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366090V | Zugspannzange 366E 9,0/4-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 9,00 mm | glatt | 4-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366095 | Zugspannzange 366E 9,5 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 9,50 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366100 | Zugspannzange 366E 10,0 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 10,00 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366100S | Zugspannzange 366E 10,0/6-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 10,00 mm | glatt | 6-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366105 | Zugspannzange 366E 10,5 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 10,50 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366110 | Zugspannzange 366E 11,0 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 11,00 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366110S | Zugspannzange 366E 11,0/6-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 11,00 mm | glatt | 6-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366110V | Zugspannzange 366E 11,0/4-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 11,00 mm | glatt | 4-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366115 | Zugspannzange 366E 11,5 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 11,50 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366120 | Zugspannzange 366E 12,0 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 12,00 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366120S | Zugspannzange 366E 12,0/6-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 12,00 mm | glatt | 6-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366120V | Zugspannzange 366E 12,0/4-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 12,00 mm | glatt | 4-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366125 | Zugspannzange 366E 12,5 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 12,50 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366130 | Zugspannzange 366E 13,0 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 13,00 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366130S | Zugspannzange 366E 13,0/6-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 13,00 mm | glatt | 6-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366130V | Zugspannzange 366E 13,0/4-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 13,00 mm | glatt | 4-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366135 | Zugspannzange 366E 13,5 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 13,50 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366140 | Zugspannzange 366E 14,0 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 14,00 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366140S | Zugspannzange 366E 14,0/6-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 14,00 mm | glatt | 6-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366140V | Zugspannzange 366E 14,0/4-kt | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 14,00 mm | glatt | 4-kant | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366145 | Zugspannzange 366E 14,5 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 14,50 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| E366150 | Zugspannzange 366E 15,0 | 28,00 mm | Tr.27x1/20" | 106,50 mm | 15,00 mm | glatt | rund | 37,00 ° | 36,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

