| Anzahl der Artikel (75) |
Zugspannzange 349E W20 80-4
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | L | Bohrung | Alternative-Nummer | Spannfläche | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E349005 | Zugspannzange 349E W20 80-4 0,5 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 0,50 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349010 | Zugspannzange 349E W20 80-4 1,0 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 1,00 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349011 | Zugspannzange 349E W20 80-4 1,1 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 1,10 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349012 | Zugspannzange 349E W20 80-4 1,2 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 1,20 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349013 | Zugspannzange 349E W20 80-4 1,3 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 1,30 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349015 | Zugspannzange 349E W20 80-4 1,5 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 1,50 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349020 | Zugspannzange 349E W20 80-4 2,0 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 2,00 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349022 | Zugspannzange 349E W20 80-4 2,2 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 2,20 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349024 | Zugspannzange 349E W20 80-4 2,4 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 2,40 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349025 | Zugspannzange 349E W20 80-4 2,5 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 2,50 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349027 | Zugspannzange 349E W20 80-4 2,7 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 2,70 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349028 | Zugspannzange 349E W20 80-4 2,8 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 2,80 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349029 | Zugspannzange 349E W20 80-4 2,9 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 2,90 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349030 | Zugspannzange 349E W20 80-4 3,0 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 3,00 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349032 | Zugspannzange 349E W20 80-4 3,2 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 3,20 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349034 | Zugspannzange 349E W20 80-4 3,4 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 3,40 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349035 | Zugspannzange 349E W20 80-4 3,5 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 3,50 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349036 | Zugspannzange 349E W20 80-4 3,6 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 3,60 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349037 | Zugspannzange 349E W20 80-4 3,7 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 3,70 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349038 | Zugspannzange 349E W20 80-4 3,8 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 3,80 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349040 | Zugspannzange 349E W20 80-4 4,0 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 4,00 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349042 | Zugspannzange 349E W20 80-4 4,2 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 4,20 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349043 | Zugspannzange 349E W20 80-4 4,3 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 4,30 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349044 | Zugspannzange 349E W20 80-4 4,4 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 4,40 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349045 | Zugspannzange 349E W20 80-4 4,5 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 4,50 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349046 | Zugspannzange 349E W20 80-4 4,6 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 4,60 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349047 | Zugspannzange 349E W20 80-4 4,7 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 4,70 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349048 | Zugspannzange 349E W20 80-4 4,8 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 4,80 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349050 | Zugspannzange 349E W20 80-4 5,0 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 5,00 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349052 | Zugspannzange 349E W20 80-4 5,2 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 5,20 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349055 | Zugspannzange 349E W20 80-4 5,5 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 5,50 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349056 | Zugspannzange 349E W20 80-4 5,6 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 5,60 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349057 | Zugspannzange 349E W20 80-4 5,7 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 5,70 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349060 | Zugspannzange 349E W20 80-4 6,0 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 6,00 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349062 | Zugspannzange 349E W20 80-4 6,2 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 6,20 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349063 | Zugspannzange 349E W20 80-4 6,3 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 6,30 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349065 | Zugspannzange 349E W20 80-4 6,5 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 6,50 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349070 | Zugspannzange 349E W20 80-4 7,0 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 7,00 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349072 | Zugspannzange 349E W20 80-4 7,2 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 7,20 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349075 | Zugspannzange 349E W20 80-4 7,5 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 7,50 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349076 | Zugspannzange 349E W20 80-4 7,6 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 7,60 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349077 | Zugspannzange 349E W20 80-4 7,7 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 7,70 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349080 | Zugspannzange 349E W20 80-4 8,0 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 8,00 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349082 | Zugspannzange 349E W20 80-4 8,2 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 8,20 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349085 | Zugspannzange 349E W20 80-4 8,5 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 8,50 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349087 | Zugspannzange 349E W20 80-4 8,7 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 8,70 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349090 | Zugspannzange 349E W20 80-4 9,0 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 9,00 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349090V | Zugspannzange 349E W20 80-4 9,0/4-kt | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 9,00 mm | W20 80-4 | glatt | 4-kant | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349095 | Zugspannzange 349E W20 80-4 9,5 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 9,50 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E349100 | Zugspannzange 349E W20 80-4 10,0 | 20,00 mm | ø 19,7x1.666 <) 45°/5° | 73,00 mm | 10,00 mm | W20 80-4 | glatt | rund | 30,00 ° | 26,30 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

