| Anzahl der Artikel (22) |
Zugspannzange 314E W10 80-1
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | L | Bohrung | Alternative-Nummer | Spannfläche | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E314019 | Zugspannzange 314E W10 80-1 1,9 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 1,90 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314020 | Zugspannzange 314E W10 80-1 2,0 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 2,00 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314025 | Zugspannzange 314E W10 80-1 2,5 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 2,50 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314027 | Zugspannzange 314E W10 80-1 2,7 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 2,70 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314030 | Zugspannzange 314E W10 80-1 3,0 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 3,00 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314035 | Zugspannzange 314E W10 80-1 3,5 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 3,50 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314036 | Zugspannzange 314E W10 80-1 3,6 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 3,60 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314040 | Zugspannzange 314E W10 80-1 4,0 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 4,00 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314041 | Zugspannzange 314E W10 80-1 4,1 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 4,10 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314045 | Zugspannzange 314E W10 80-1 4,5 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 4,50 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314050 | Zugspannzange 314E W10 80-1 5,0 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 5,00 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314052 | Zugspannzange 314E W10 80-1 5,2 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 5,20 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314053 | Zugspannzange 314E W10 80-1 5,3 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 5,30 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314054 | Zugspannzange 314E W10 80-1 5,4 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 5,40 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314055 | Zugspannzange 314E W10 80-1 5,5 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 5,50 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314056 | Zugspannzange 314E W10 80-1 5,6 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 5,60 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314057 | Zugspannzange 314E W10 80-1 5,7 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 5,70 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314060 | Zugspannzange 314E W10 80-1 6,0 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 6,00 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314065 | Zugspannzange 314E W10 80-1 6,5 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 6,50 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314070 | Zugspannzange 314E W10 80-1 7,0 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 7,00 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314075 | Zugspannzange 314E W10 80-1 7,5 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 7,50 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E314080 | Zugspannzange 314E W10 80-1 8,0 | 10,00 mm | M9,83x0,833 | 43,70 mm | 8,00 mm | W10 80-1 | glatt | rund | 30,00 ° | 14,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

