| Anzahl der Artikel (111) |
Vorschubzange 254E
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | G | L | Bohrung | Spannfläche | Profil | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E254040 | Vorschubzange 254E 4,0 | M40x1 L | 116,00 mm | 4,00 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254045 | Vorschubzange 254E 4,5 | M40x1 L | 116,00 mm | 4,50 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254050 | Vorschubzange 254E 5,0 | M40x1 L | 116,00 mm | 5,00 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254050S | Vorschubzange 254E 5,0/6-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 5,00 mm | glatt | 6-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254055 | Vorschubzange 254E 5,5 | M40x1 L | 116,00 mm | 5,50 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254060 | Vorschubzange 254E 6,0 | M40x1 L | 116,00 mm | 6,00 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254060S | Vorschubzange 254E 6,0/6-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 6,00 mm | glatt | 6-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254060V | Vorschubzange 254E 6,0/4-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 6,00 mm | glatt | 4-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254065 | Vorschubzange 254E 6,5 | M40x1 L | 116,00 mm | 6,50 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254070 | Vorschubzange 254E 7,0 | M40x1 L | 116,00 mm | 7,00 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254070S | Vorschubzange 254E 7,0/6-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 7,00 mm | glatt | 6-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254070V | Vorschubzange 254E 7,0/4-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 7,00 mm | glatt | 4-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254075 | Vorschubzange 254E 7,5 | M40x1 L | 116,00 mm | 7,50 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254080 | Vorschubzange 254E 8,0 | M40x1 L | 116,00 mm | 8,00 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254080S | Vorschubzange 254E 8,0/6-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 8,00 mm | glatt | 6-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254080V | Vorschubzange 254E 8,0/4-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 8,00 mm | glatt | 4-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254085 | Vorschubzange 254E 8,5 | M40x1 L | 116,00 mm | 8,50 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254090 | Vorschubzange 254E 9,0 | M40x1 L | 116,00 mm | 9,00 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254090S | Vorschubzange 254E 9,0/6-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 9,00 mm | glatt | 6-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254090V | Vorschubzange 254E 9,0/4-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 9,00 mm | glatt | 4-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254095 | Vorschubzange 254E 9,5 | M40x1 L | 116,00 mm | 9,50 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254100 | Vorschubzange 254E 10,0 | M40x1 L | 116,00 mm | 10,00 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254100S | Vorschubzange 254E 10,0/6-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 10,00 mm | glatt | 6-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254100V | Vorschubzange 254E 10,0/4-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 10,00 mm | glatt | 4-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254105 | Vorschubzange 254E 10,5 | M40x1 L | 116,00 mm | 10,50 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254110 | Vorschubzange 254E 11,0 | M40x1 L | 116,00 mm | 11,00 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254110S | Vorschubzange 254E 11,0/6-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 11,00 mm | glatt | 6-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254110V | Vorschubzange 254E 11,0/4-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 11,00 mm | glatt | 4-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254115 | Vorschubzange 254E 11,5 | M40x1 L | 116,00 mm | 11,50 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254120 | Vorschubzange 254E 12,0 | M40x1 L | 116,00 mm | 12,00 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254120S | Vorschubzange 254E 12,0/6-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 12,00 mm | glatt | 6-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254120V | Vorschubzange 254E 12,0/4-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 12,00 mm | glatt | 4-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254125 | Vorschubzange 254E 12,5 | M40x1 L | 116,00 mm | 12,50 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254130 | Vorschubzange 254E 13,0 | M40x1 L | 116,00 mm | 13,00 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254130S | Vorschubzange 254E 13,0/6-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 13,00 mm | glatt | 6-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254135 | Vorschubzange 254E 13,5 | M40x1 L | 116,00 mm | 13,50 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254140 | Vorschubzange 254E 14,0 | M40x1 L | 116,00 mm | 14,00 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254140S | Vorschubzange 254E 14,0/6-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 14,00 mm | glatt | 6-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254140V | Vorschubzange 254E 14,0/4-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 14,00 mm | glatt | 4-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254145 | Vorschubzange 254E 14,5 | M40x1 L | 116,00 mm | 14,50 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254150 | Vorschubzange 254E 15,0 | M40x1 L | 116,00 mm | 15,00 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254150S | Vorschubzange 254E 15,0/6-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 15,00 mm | glatt | 6-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254150V | Vorschubzange 254E 15,0/4-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 15,00 mm | glatt | 4-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254155 | Vorschubzange 254E 15,5 | M40x1 L | 116,00 mm | 15,50 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254160 | Vorschubzange 254E 16,0 | M40x1 L | 116,00 mm | 16,00 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254160S | Vorschubzange 254E 16,0/6-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 16,00 mm | glatt | 6-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254160V | Vorschubzange 254E 16,0/4-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 16,00 mm | glatt | 4-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254165 | Vorschubzange 254E 16,5 | M40x1 L | 116,00 mm | 16,50 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254170 | Vorschubzange 254E 17,0 | M40x1 L | 116,00 mm | 17,00 mm | glatt | rund | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E254170S | Vorschubzange 254E 17,0/6-kt | M40x1 L | 116,00 mm | 17,00 mm | glatt | 6-kant | 42,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

