| Anzahl der Artikel (80) |
Vorschubzange 236E
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | G | L | Bohrung | Spannfläche | Profil | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E236030 | Vorschubzange 236E 3,0 | M28x1 L | 95,00 mm | 3,00 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236035 | Vorschubzange 236E 3,5 | M28x1 L | 95,00 mm | 3,50 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236040 | Vorschubzange 236E 4,0 | M28x1 L | 95,00 mm | 4,00 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236040S | Vorschubzange 236E 4,0/6-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 4,00 mm | glatt | 6-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236040V | Vorschubzange 236E 4,0/4-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 4,00 mm | glatt | 4-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236045 | Vorschubzange 236E 4,5 | M28x1 L | 95,00 mm | 4,50 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236050 | Vorschubzange 236E 5,0 | M28x1 L | 95,00 mm | 5,00 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236050S | Vorschubzange 236E 5,0/6-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 5,00 mm | glatt | 6-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236050V | Vorschubzange 236E 5,0/4-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 5,00 mm | glatt | 4-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236055 | Vorschubzange 236E 5,5 | M28x1 L | 95,00 mm | 5,50 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236060 | Vorschubzange 236E 6,0 | M28x1 L | 95,00 mm | 6,00 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236060S | Vorschubzange 236E 6,0/6-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 6,00 mm | glatt | 6-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236060V | Vorschubzange 236E 6,0/4-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 6,00 mm | glatt | 4-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236065 | Vorschubzange 236E 6,5 | M28x1 L | 95,00 mm | 6,50 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236070 | Vorschubzange 236E 7,0 | M28x1 L | 95,00 mm | 7,00 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236070S | Vorschubzange 236E 7,0/6-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 7,00 mm | glatt | 6-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236070V | Vorschubzange 236E 7,0/4-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 7,00 mm | glatt | 4-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236075 | Vorschubzange 236E 7,5 | M28x1 L | 95,00 mm | 7,50 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236080 | Vorschubzange 236E 8,0 | M28x1 L | 95,00 mm | 8,00 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236080S | Vorschubzange 236E 8,0/6-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 8,00 mm | glatt | 6-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236080V | Vorschubzange 236E 8,0/4-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 8,00 mm | glatt | 4-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236085 | Vorschubzange 236E 8,5 | M28x1 L | 95,00 mm | 8,50 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236090 | Vorschubzange 236E 9,0 | M28x1 L | 95,00 mm | 9,00 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236090S | Vorschubzange 236E 9,0/6-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 9,00 mm | glatt | 6-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236090V | Vorschubzange 236E 9,0/4-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 9,00 mm | glatt | 4-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236095 | Vorschubzange 236E 9,5 | M28x1 L | 95,00 mm | 9,50 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236100 | Vorschubzange 236E 10,0 | M28x1 L | 95,00 mm | 10,00 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236100S | Vorschubzange 236E 10,0/6-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 10,00 mm | glatt | 6-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236100V | Vorschubzange 236E 10,0/4-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 10,00 mm | glatt | 4-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236105 | Vorschubzange 236E 10,5 | M28x1 L | 95,00 mm | 10,50 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236110 | Vorschubzange 236E 11,0 | M28x1 L | 95,00 mm | 11,00 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236110S | Vorschubzange 236E 11,0/6-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 11,00 mm | glatt | 6-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236110V | Vorschubzange 236E 11,0/4-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 11,00 mm | glatt | 4-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236115 | Vorschubzange 236E 11,5 | M28x1 L | 95,00 mm | 11,50 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236120 | Vorschubzange 236E 12,0 | M28x1 L | 95,00 mm | 12,00 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236120S | Vorschubzange 236E 12,0/6-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 12,00 mm | glatt | 6-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236120V | Vorschubzange 236E 12,0/4-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 12,00 mm | glatt | 4-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236125 | Vorschubzange 236E 12,5 | M28x1 L | 95,00 mm | 12,50 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236130 | Vorschubzange 236E 13,0 | M28x1 L | 95,00 mm | 13,00 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236130S | Vorschubzange 236E 13,0/6-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 13,00 mm | glatt | 6-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236130V | Vorschubzange 236E 13,0/4-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 13,00 mm | glatt | 4-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236135 | Vorschubzange 236E 13,5 | M28x1 L | 95,00 mm | 13,50 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236140 | Vorschubzange 236E 14,0 | M28x1 L | 95,00 mm | 14,00 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236140S | Vorschubzange 236E 14,0/6-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 14,00 mm | glatt | 6-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236140V | Vorschubzange 236E 14,0/4-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 14,00 mm | glatt | 4-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236145 | Vorschubzange 236E 14,5 | M28x1 L | 95,00 mm | 14,50 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236145S | Vorschubzange 236E 14.5/6-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 14,50 mm | glatt | 6-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236150 | Vorschubzange 236E 15,0 | M28x1 L | 95,00 mm | 15,00 mm | glatt | rund | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236150S | Vorschubzange 236E 15,0/6-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 15,00 mm | glatt | 6-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| E236150V | Vorschubzange 236E 15,0/4-kt | M28x1 L | 95,00 mm | 15,00 mm | glatt | 4-kant | 30,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

