Gekröpfte Halter, neutral, ohne Kühlkanal
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | S (mm) | ø D (mm) | L (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | L 3 (mm) | B 1 (mm) | B 2 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gekröpfter Halter MTAN 08098/426 | 8,00 | 4,00 | 26,00 | 98,00 | 18,50 | 9,50 | 28,50 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | Gekröpfter Halter MTAN 08098/431 | 8,00 | 4,00 | 31,00 | 98,00 | 18,50 | 9,50 | 33,50 | 8,00 | 8,00 |
| 3 | Gekröpfter Halter MTAN 10098/426 | 10,00 | 4,00 | 26,00 | 98,00 | 25,50 | 13,00 | 29,00 | 8,00 | 8,00 |
| 4 | Gekröpfter Halter MTAN 10098/431 | 10,00 | 4,00 | 31,00 | 98,00 | 25,50 | 13,00 | 33,50 | 8,00 | 8,00 |
| 5 | Gekröpfter Halter MTAN 12128/426 | 12,00 | 4,00 | 26,00 | 128,00 | 25,50 | 13,00 | 29,00 | 8,00 | 8,00 |
| 6 | Gekröpfter Halter MTAN 12128/431 | 12,00 | 4,00 | 31,00 | 128,00 | 25,50 | 13,00 | 35,00 | 15,00 | 8,00 |

