Gekröpfte Halter, neutral, mit Kühlkanal
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | S (mm) | ø D (mm) | L (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | L 3 (mm) | B 1 (mm) | B 2 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gekröpfter Halter MTAN 12131/431 | 12,00 | 4,00 | 31,00 | 130,00 | 30,00 | 13,00 | 43,00 | 15,00 | 16,00 |
| 2 | Gekröpfter Halter MTAN 12131/436 | 12,00 | 4,00 | 36,00 | 130,00 | 30,00 | 13,00 | 48,00 | 20,00 | 16,00 |
| 3 | Gekröpfter Halter MTAN 12131/643 | 12,00 | 6,00 | 43,00 | 130,00 | 30,00 | 13,00 | 53,00 | 21,00 | 16,00 |
| 4 | Gekröpfter Halter MTAN 12131/648 | 12,00 | 6,00 | 48,00 | 130,00 | 30,00 | 13,00 | 58,00 | 26,00 | 16,00 |
| 5 | Gekröpfter Halter MTAN 12131/653 | 12,00 | 6,00 | 53,00 | 130,00 | 30,00 | 13,00 | 63,00 | 33,00 | 16,00 |
| 6 | Gekröpfter Halter MTAN 16131/431 | 16,00 | 4,00 | 31,00 | 130,00 | 34,00 | 13,00 | 43,00 | 15,00 | 16,00 |
| 7 | Gekröpfter Halter MTAN 16131/436 | 16,00 | 4,00 | 36,00 | 130,00 | 34,00 | 13,00 | 48,00 | 20,00 | 16,00 |
| 8 | Gekröpfter Halter MTAN 16131/643 | 16,00 | 6,00 | 43,00 | 130,00 | 34,00 | 13,00 | 53,00 | 21,00 | 16,00 |
| 9 | Gekröpfter Halter MTAN 16131/648 | 16,00 | 6,00 | 48,00 | 130,00 | 34,00 | 13,00 | 58,00 | 26,00 | 16,00 |
| 10 | Gekröpfter Halter MTAN 16131/653 | 16,00 | 6,00 | 53,00 | 130,00 | 34,00 | 17,00 | 63,00 | 33,00 | 16,00 |

