Gekröpfte Halter, neutral, ohne Kühlkanal
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | S (mm) | ø D (mm) | L (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | L 3 (mm) | B 1 (mm) | B 2 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gekröpfter Halter MTAN 08100/426 | 8,00 | 4,00 | 26,00 | 100,00 | 21,00 | 7,50 | 29,00 | 8,00 | 16,00 |
| 2 | Gekröpfter Halter MTAN 08100/431 | 8,00 | 4,00 | 31,00 | 100,00 | 21,00 | 7,50 | 35,00 | 15,00 | 16,00 |
| 3 | Gekröpfter Halter MTAN 10100/426 | 10,00 | 4,00 | 26,00 | 100,00 | 21,00 | 7,50 | 29,00 | 8,00 | 16,00 |
| 4 | Gekröpfter Halter MTAN 10100/431 | 10,00 | 4,00 | 31,00 | 100,00 | 30,00 | 13,00 | 35,00 | 15,00 | 16,00 |
| 5 | Gekröpfter Halter MTAN 10100/436 | 10,00 | 4,00 | 36,00 | 100,00 | 30,00 | 13,00 | 40,00 | 20,00 | 16,00 |
| 6 | Gekröpfter Halter MTAN 10100/635 | 10,00 | 6,00 | 35,00 | 100,00 | 30,00 | 13,00 | 37,00 | 14,00 | 16,00 |
| 7 | Gekröpfter Halter MTAN 10100/643 | 10,00 | 6,00 | 43,00 | 100,00 | 30,00 | 13,00 | 45,00 | 21,00 | 16,00 |
| 8 | Gekröpfter Halter MTAN 10100/648 | 10,00 | 6,00 | 48,00 | 100,00 | 30,00 | 13,00 | 50,00 | 26,00 | 16,00 |
| 9 | Gekröpfter Halter MTAN 12130/426 | 12,00 | 4,00 | 26,00 | 130,00 | 21,00 | 7,50 | 29,00 | 8,00 | 16,00 |
| 10 | Gekröpfter Halter MTAN 12130/431 | 12,00 | 4,00 | 31,00 | 130,00 | 30,00 | 13,00 | 35,00 | 15,00 | 16,00 |
| 11 | Gekröpfter Halter MTAN 12130/436 | 12,00 | 4,00 | 36,00 | 130,00 | 30,00 | 13,00 | 40,00 | 20,00 | 16,00 |
| 12 | Gekröpfter Halter MTAN 12130/635 | 12,00 | 6,00 | 35,00 | 130,00 | 30,00 | 13,00 | 37,00 | 14,00 | 16,00 |
| 13 | Gekröpfter Halter MTAN 12130/643 | 12,00 | 6,00 | 43,00 | 130,00 | 30,00 | 13,00 | 45,00 | 21,00 | 16,00 |
| 14 | Gekröpfter Halter MTAN 12130/648 | 12,00 | 6,00 | 48,00 | 130,00 | 30,00 | 13,00 | 50,00 | 26,00 | 16,00 |
| 15 | Gekröpfter Halter MTAN 12130/653 | 12,00 | 6,00 | 53,00 | 130,00 | 30,00 | 13,00 | 55,00 | 33,00 | 16,00 |
| 16 | Gekröpfter Halter MTAN 16130/431 | 16,00 | 4,00 | 31,00 | 130,00 | 34,00 | 13,00 | 35,00 | 15,00 | 16,00 |
| 17 | Gekröpfter Halter MTAN 16130/436 | 16,00 | 4,00 | 36,00 | 130,00 | 34,00 | 13,00 | 40,00 | 20,00 | 16,00 |
| 18 | Gekröpfter Halter MTAN 16130/635 | 16,00 | 6,00 | 35,00 | 130,00 | 34,00 | 13,00 | 37,00 | 14,00 | 16,00 |
| 19 | Gekröpfter Halter MTAN 16130/643 | 16,00 | 6,00 | 43,00 | 130,00 | 34,00 | 13,00 | 45,00 | 21,00 | 16,00 |
| 20 | Gekröpfter Halter MTAN 16130/648 | 16,00 | 6,00 | 48,00 | 130,00 | 34,00 | 13,00 | 50,00 | 26,00 | 16,00 |
| 21 | Gekröpfter Halter MTAN 16130/653 | 16,00 | 6,00 | 53,00 | 130,00 | 38,00 | 17,00 | 55,00 | 33,00 | 16,00 |
| 22 | Gekröpfter Halter MTAN 16130/661 | 16,00 | 6,00 | 61,00 | 130,00 | 38,00 | 17,00 | 64,00 | 42,00 | 16,00 |
| 23 | Gekröpfter Halter MTAN 16130/671 | 16,00 | 6,00 | 71,00 | 130,00 | 38,00 | 17,00 | 74,00 | 52,00 | 16,00 |

