Halter mit Rundschaft
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ø S (mm) | ø D 1 (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | ø D 2 (mm) | Maschine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halter mit Rundschaft MTHA 07049/4 | 7,00 | 4,00 | 21,00 | 49,00 | 14,00 | - |
| 2 | Halter mit Rundschaft MTHA 08060/4 | 8,00 | 4,00 | 21,00 | 60,00 | 14,00 | - |
| 3 | Halter mit Rundschaft MTHA 10060/4 | 10,00 | 4,00 | 21,00 | 60,00 | 14,00 | - |
| 4 | Halter mit Rundschaft MTHA 10060/6 | 10,00 | 6,00 | 25,00 | 60,00 | 16,00 | - |
| 5 | Halter mit Rundschaft MTHA 12050/4 | 12,00 | 4,00 | 10,00 | 50,00 | 14,00 | - |
| 6 | Halter mit Rundschaft MTHA 12090/4 | 12,00 | 4,00 | 10,00 | 90,00 | 14,00 | - |
| 7 | Halter mit Rundschaft MTHA 12060/6 | 12,00 | 6,00 | 25,00 | 60,00 | 16,00 | - |
| 8 | Halter mit Rundschaft MTHA 15050/4 | 5/8" | 4,00 | - | 50,00 | 15,87 | Citizen R04/R07 |
| 9 | Halter mit Rundschaft MTHA 16050/4 | 16,00 | 4,00 | 10,00 | 50,00 | 14,00 | - |
| 10 | Halter mit Rundschaft MTHA 16052/4 | 16,00 | 4,00 | 10,00 | 52,00 | 14,00 | Tornos Micro |
| 11 | Halter mit Rundschaft MTHA 16090/4 | 16,00 | 4,00 | 10,00 | 90,00 | 14,00 | Star SR-10J |
| 12 | Halter mit Rundschaft MTHA 16060/6 | 16,00 | 6,00 | 10,00 | 60,00 | 15,80 | - |
| 13 | Halter mit Rundschaft MTHA 19070/4 | 3/4" | 4,00 | 20,00 | 70,00 | 18,80 | Citizen |
| 14 | Halter mit Rundschaft MTHA 19070/6 | 3/4" | 6,00 | 20,00 | 70,00 | 18,80 | Citizen |
| 15 | Halter mit Rundschaft MTHA 19090/4 | 3/4" | 4,00 | 20,00 | 90,00 | 18,60 | Citizen |
| 16 | Halter mit Rundschaft MTHA 19090/6 | 3/4" | 6,00 | 20,00 | 90,00 | 18,60 | Citizen |
| 17 | Halter mit Rundschaft MTHA 19145/4 | 3/4" | 4,00 | 20,00 | 145,00 | 18,80 | Citizen |
| 18 | Halter mit Rundschaft MTHA 19145/6 | 3/4" | 6,00 | 20,00 | 145,00 | 18,80 | Citizen |
| 19 | Halter mit Rundschaft MTHA 20070/4 | 20,00 | 4,00 | 20,00 | 70,00 | 19,60 | - |
| 20 | Halter mit Rundschaft MTHA 20070/6 | 20,00 | 6,00 | 20,00 | 70,00 | 19,60 | - |
| 21 | Halter mit Rundschaft MTHA 20160/4 | 20,00 | 4,00 | 20,00 | 160,00 | 19,60 | Tornos DECO |
| 22 | Halter mit Rundschaft MTHA 20160/6 | 20,00 | 6,00 | 20,00 | 160,00 | 19,60 | Tornos DECO |
| 23 | Halter mit Rundschaft MTHA 20161/4 | 20,00 | 4,00 | 20,00 | 161,00 | 19,60 | Tornos DECO |
| 24 | Halter mit Rundschaft MTHA 20161/6 | 20,00 | 6,00 | 20,00 | 161,00 | 19,60 | Tornos DECO |
| 25 | Halter mit Rundschaft MTHA 22090/4 | 22,00 | 4,00 | 20,00 | 90,00 | 21,60 | Star |
| 26 | Halter mit Rundschaft MTHA 22090/6 | 22,00 | 6,00 | 20,00 | 90,00 | 21,60 | Star |
| 27 | Halter mit Rundschaft MTHA 22130/4 | 22,00 | 4,00 | 20,00 | 130,00 | 21,60 | Star |
| 28 | Halter mit Rundschaft MTHA 22130/6 | 22,00 | 6,00 | 23,00 | 130,00 | 21,60 | Star |
| 29 | Halter mit Rundschaft MTHA 25080/4 | 25,00 | 4,00 | 20,00 | 80,00 | 24,60 | - |
| 30 | Halter mit Rundschaft MTHA 25080/6 | 25,00 | 6,00 | 20,00 | 80,00 | 24,60 | - |
| 31 | Halter mit Rundschaft MTHA 25100/4 | 25,00 | 4,00 | 20,00 | 100,00 | 24,60 | - |
| 32 | Halter mit Rundschaft MTHA 25100/6 | 25,00 | 6,00 | 20,00 | 100,00 | 24,60 | - |
| 33 | Halter mit Rundschaft MTHA 25170/4 | 25,00 | 4,00 | 20,00 | 170,00 | 24,60 | Tornos DECO |
| 34 | Halter mit Rundschaft MTHA 25170/6 | 25,00 | 6,00 | 20,00 | 170,00 | 24,60 | Tornos DECO |
| 35 | Halter mit Rundschaft MTHA 25171/4 | 25,00 | 4,00 | 20,00 | 171,00 | 24,60 | Tornos DECO |
| 36 | Halter mit Rundschaft MTHA 26070/4 | 1" | 4,00 | 20,00 | 70,00 | 25,00 | Citizen |
| 37 | Halter mit Rundschaft MTHA 26145/4 | 1" | 4,00 | 20,00 | 145,00 | 25,00 | Citizen |
| 38 | Halter mit Rundschaft MTHA 26070/6 | 1" | 6,00 | 20,00 | 70,00 | 25,00 | Citizen |
| 39 | Halter mit Rundschaft MTHA 26145/6 | 1" | 6,00 | 23,00 | 145,00 | 25,00 | Citizen |
| 40 | Halter mit Rundschaft MTHA 28100/4 | 28,00 | 4,00 | 20,00 | 100,00 | 27,60 | Traub |
| 41 | Halter mit Rundschaft MTHA 28100/6 | 28,00 | 6,00 | 23,00 | 100,00 | 27,60 | Traub |
| 42 | Halter mit Rundschaft MTHA 32080/4 | 32,00 | 4,00 | 20,00 | 80,00 | 31,60 | - |
| 43 | Halter mit Rundschaft MTHA 32080/6 | 32,00 | 6,00 | 23,00 | 80,00 | 31,60 | - |
| 44 | Halter mit Rundschaft MTHA 32135/4 | 32,00 | 4,00 | 25,00 | 135,00 | 22,00 | - |
| 45 | Halter mit Rundschaft MTHA 32135/6 | 32,00 | 6,00 | 25,00 | 135,00 | 22,00 | - |

