Rückwärtsdrehen (MTKR)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ø S (mm) | L (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | R (mm) | T (mm) | B (mm) | F (mm) | ø D min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drehstahl MTKR 42006 -R | 4,00 | 31,00 | 6,00 | 15,00 | 0,05 | 0,50 | 0,60 | 1,00 | 2,00 |
| 2 | Drehstahl MTKR 42510 -R | 4,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 0,05 | 0,60 | 0,80 | 1,15 | 2,50 |
| 3 | Drehstahl MTKR 43212 -R | 4,00 | 31,00 | 12,00 | 15,00 | 0,08 | 0,80 | 1,00 | 1,50 | 3,20 |
| 4 | Drehstahl MTKR 44017 -R | 4,00 | 36,00 | 17,00 | 20,00 | 0,12 | 1,00 | 1,20 | 1,90 | 4,00 |
| 5 | Drehstahl MTKR 65022 -R | 6,00 | 48,00 | 22,00 | 25,00 | 0,15 | 1,20 | 1,50 | 2,40 | 5,00 |
| 6 | Drehstahl MTKR 66025 -R | 6,00 | 53,00 | 25,00 | 32,00 | 0,20 | 1,50 | 1,80 | 2,85 | 6,00 |

