Kopierstähle 3° / 47° (MTKN)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ø S (mm) | L (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | B (mm) | T (mm) | F (mm) | Spannwinkel (mm) | ø D min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopierstahl MTKN 40301 -R | 4,00 | 26,00 | 0,60 | 10,00 | 0,02 | 0,05 | 0,15 | 0° | 0,30 |
| 2 | Kopierstahl MTKN 40302 -R | 4,00 | 26,00 | 1,00 | 10,00 | 0,02 | 0,05 | 0,15 | 0° | 0,30 |
| 3 | Kopierstahl MTKN 40401 -R | 4,00 | 26,00 | 0,80 | 10,00 | 0,02 | 0,07 | 0,20 | 0° | 0,40 |
| 4 | Kopierstahl MTKN 40402 -R | 4,00 | 26,00 | 1,30 | 10,00 | 0,02 | 0,07 | 0,20 | 0° | 0,40 |
| 5 | Kopierstahl MTKN 40501 -R | 4,00 | 26,00 | 1,00 | 10,00 | 0,02 | 0,10 | 0,25 | 0° | 0,50 |
| 6 | Kopierstahl MTKN 40502 -R | 4,00 | 26,00 | 1,60 | 10,00 | 0,02 | 0,10 | 0,25 | 0° | 0,50 |
| 7 | Kopierstahl MTKN 40601 -R | 4,00 | 26,00 | 1,20 | 10,00 | 0,02 | 0,12 | 0,30 | 0° | 0,60 |
| 8 | Kopierstahl MTKN 40602 -R | 4,00 | 26,00 | 2,00 | 10,00 | 0,02 | 0,12 | 0,30 | 0° | 0,60 |
| 9 | Kopierstahl MTKN 40701 -R | 4,00 | 26,00 | 1,20 | 10,00 | 0,02 | 0,15 | 0,35 | 0° | 0,70 |
| 10 | Kopierstahl MTKN 40702 -R | 4,00 | 26,00 | 2,20 | 10,00 | 0,02 | 0,15 | 0,35 | 0° | 0,70 |
| 11 | Kopierstahl MTKN 40801 -R | 4,00 | 26,00 | 1,40 | 10,00 | 0,03 | 0,17 | 0,40 | 0° | 0,80 |
| 12 | Kopierstahl MTKN 40802 -R | 4,00 | 26,00 | 2,50 | 10,00 | 0,03 | 0,17 | 0,40 | 0° | 0,80 |
| 13 | Kopierstahl MTKN 41002 -R | 4,00 | 26,00 | 1,50 | 10,00 | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 0° | 1,00 |
| 14 | Kopierstahl MTKN 41003 -R | 4,00 | 26,00 | 3,10 | 10,00 | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 0° | 1,00 |
| 15 | Kopierstahl MTKN 41202 -R | 4,00 | 26,00 | 2,00 | 10,00 | 0,03 | 0,30 | 0,60 | 0° | 1,20 |
| 16 | Kopierstahl MTKN 41204 -R | 4,00 | 26,00 | 3,70 | 10,00 | 0,03 | 0,30 | 0,60 | 0° | 1,20 |
| 17 | Kopierstahl MTKN 41503 -R | 4,00 | 26,00 | 3,00 | 10,00 | 0,03 | 0,40 | 0,75 | 0° | 1,50 |
| 18 | Kopierstahl MTKN 41505 -R | 4,00 | 26,00 | 4,60 | 10,00 | 0,03 | 0,40 | 0,75 | 0° | 1,50 |
| 19 | Kopierstahl MTKN 41804 -R | 4,00 | 26,00 | 4,00 | 10,00 | 0,03 | 0,50 | 0,90 | 0° | 1,80 |
| 20 | Kopierstahl MTKN 41806 -R | 4,00 | 26,00 | 5,50 | 10,00 | 0,03 | 0,50 | 0,90 | 0° | 1,80 |

