Nutenstähle neutral (MTNN)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ø S (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | T (mm) | B (mm) | F (mm) | Spanwinkel (mm) | ø D min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutenstahl MTNN 40301 -R | 4,00 | 0,60 | 10,00 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0° | 0,30 |
| 2 | Nutenstahl MTNN 40401 -R | 4,00 | 0,80 | 10,00 | 0,07 | 0,10 | 0,20 | 0° | 0,40 |
| 3 | Nutenstahl MTNN 40501 -R | 4,00 | 1,00 | 10,00 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0° | 0,50 |
| 4 | Nutenstahl MTNN 40701 -R | 4,00 | 1,20 | 10,00 | 0,15 | 0,20 | 0,35 | 0° | 0,70 |
| 5 | Nutenstahl MTNN 40801 -R | 4,00 | 1,40 | 10,00 | 0,17 | 0,25 | 0,30 | 0° | 0,80 |
| 6 | Nutenstahl MTNN 41002 -R | 4,00 | 1,50 | 10,00 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0° | 1,00 |
| 7 | Nutenstahl MTNN 41202 -R | 4,00 | 2,00 | 10,00 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0° | 1,20 |
| 8 | Nutenstahl MTNN 41503 -R | 4,00 | 3,00 | 10,00 | 0,40 | 0,40 | 0,75 | 0° | 1,50 |
| 9 | Nutenstahl MTNN 41804 -R | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 0,50 | 0,50 | 0,90 | 0° | 1,80 |
| 10 | Nutenstahl MTNN 42006 -R | 4,00 | 6,00 | 15,00 | 0,50 | 0,60 | 1,00 | 0° | 2,00 |
| 11 | Nutenstahl MTNN 42508 -R | 4,00 | 8,00 | 15,00 | 0,60 | 0,80 | 1,25 | 0° | 2,50 |
| 12 | Nutenstahl MTNN 43208 -R | 4,00 | 8,00 | 15,00 | 0,80 | 1,00 | 1,60 | 0° | 3,20 |
| 13 | Nutenstahl MTNN 43212 -R | 4,00 | 12,00 | 15,00 | 0,80 | 1,00 | 1,60 | 0° | 3,20 |
| 14 | Nutenstahl MTNN 43217 -R | 4,00 | 17,00 | 20,00 | 0,80 | 1,00 | 1,60 | 0° | 3,20 |
| 15 | Nutenstahl MTNN 44010 -R | 4,00 | 10,00 | 15,00 | 0,80 | 1,00 | 1,95 | 0° | 4,00 |
| 16 | Nutenstahl MTNN 44014 -R | 4,00 | 14,00 | 15,00 | 0,80 | 1,00 | 1,95 | 0° | 4,00 |
| 17 | Nutenstahl MTNN 44019 -R | 4,00 | 19,00 | 20,00 | 0,80 | 1,00 | 1,95 | 0° | 4,00 |
| 18 | Nutenstahl MTNN 64025 -R | 4,00 | 25,00 | 29,00 | 0,80 | 1,00 | 1,95 | 0° | 4,00 |
| 19 | Nutenstahl MTNN 64030 -R | 4,00 | 30,00 | 34,00 | 0,80 | 1,00 | 1,95 | 0° | 4,00 |
| 20 | Nutenstahl MTNN 65012 -R | 6,00 | 12,00 | 16,00 | 1,50 | 1,20 | 2,50 | 0° | 5,00 |
| 21 | Nutenstahl MTNN 65017 -R | 6,00 | 17,00 | 24,00 | 1,50 | 1,20 | 2,50 | 0° | 5,00 |
| 22 | Nutenstahl MTNN 65025 -R | 4,00 | 25,00 | 29,00 | 1,50 | 1,20 | 2,50 | 0° | 5,00 |
| 23 | Nutenstahl MTNN 65032 -R | 4,00 | 32,00 | 34,00 | 1,50 | 1,20 | 2,50 | 0° | 5,00 |
| 24 | Nutenstahl MTNN 65040 -R | 4,00 | 40,00 | 42,00 | 1,50 | 1,20 | 2,50 | 0° | 5,00 |
| 25 | Nutenstahl MTNN 66012 -R | 6,00 | 12,00 | 16,00 | 2,00 | 1,50 | 2,95 | 0° | 6,00 |
| 26 | Nutenstahl MTNN 66020 -R | 6,00 | 20,00 | 24,00 | 2,00 | 2,00 | 2,95 | 0° | 6,00 |
| 27 | Nutenstahl MTNN 66030 -R | 4,00 | 30,00 | 34,00 | 2,00 | 2,00 | 2,95 | 0° | 6,00 |
| 28 | Nutenstahl MTNN 66040 -R | 4,00 | 40,00 | 42,00 | 2,00 | 2,00 | 2,95 | 0° | 6,00 |

