Kopierstähle 8° / 32° (MTKO)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ø S (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | R (mm) | T (mm) | F (mm) | Spannwinkel (mm) | ø D min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopierstahl MTKO 42004 -R | 4,00 | 4,00 | 15,00 | 0,05 | 0,50 | 1,00 | 8° | 2,00 |
| 2 | Kopierstahl MTKO 42506 -R | 4,00 | 6,00 | 15,00 | 0,05 | 0,60 | 1,25 | 8° | 2,50 |
| 3 | Kopierstahl MTKO 42510 -R | 4,00 | 10,00 | 15,00 | 0,05 | 0,60 | 1,25 | 8° | 2,50 |
| 4 | Kopierstahl MTKO 43208 -R | 4,00 | 8,00 | 15,00 | 0,08 | 0,80 | 1,60 | 8° | 3,20 |
| 5 | Kopierstahl MTKO 43212 -R | 4,00 | 12,00 | 15,00 | 0,08 | 0,80 | 1,60 | 8° | 3,20 |
| 6 | Kopierstahl MTKO 43217 -R | 4,00 | 6,00 | 15,00 | 0,05 | 0,60 | 1,25 | 8° | 2,50 |
| 7 | Kopierstahl MTKO 44010 -R | 4,00 | 10,00 | 15,00 | 0,12 | 0,80 | 1,95 | 8° | 4,00 |
| 8 | Kopierstahl MTKO 44014 -R | 4,00 | 14,00 | 15,00 | 0,12 | 0,80 | 1,95 | 8° | 4,00 |
| 9 | Kopierstahl MTKO 44019 -R | 4,00 | 19,00 | 20,00 | 0,12 | 0,80 | 1,95 | 8° | 4,00 |
| 10 | Kopierstahl MTKO 64025 -R | 6,00 | 25,00 | 29,00 | 0,12 | 0,80 | 1,95 | 8° | 4,00 |
| 11 | Kopierstahl MTKO 64030 -R | 6,00 | 30,00 | 34,00 | 0,12 | 0,80 | 1,95 | 8° | 4,00 |
| 12 | Kopierstahl MTKO 65012 -R | 6,00 | 12,00 | 16,00 | 0,15 | 1,45 | 2,50 | 8° | 5,00 |
| 13 | Kopierstahl MTKO 65017 -R | 6,00 | 17,00 | 24,00 | 0,15 | 1,45 | 2,50 | 8° | 5,00 |
| 14 | Kopierstahl MTKO 65025 -R | 6,00 | 25,00 | 29,00 | 0,15 | 1,45 | 2,50 | 8° | 5,00 |
| 15 | Kopierstahl MTKO 65032 -R | 6,00 | 32,00 | 34,00 | 0,15 | 1,20 | 2,50 | 8° | 5,00 |
| 16 | Kopierstahl MTKO 65040 -R | 6,00 | 40,00 | 42,00 | 0,15 | 1,20 | 2,50 | 8° | 5,00 |
| 17 | Kopierstahl MTKO 66012 -R | 6,00 | 12,00 | 16,00 | 0,20 | 1,45 | 2,95 | 8° | 6,00 |
| 18 | Kopierstahl MTKO 66020 -R | 6,00 | 20,00 | 24,00 | 0,20 | 1,45 | 2,95 | 8° | 6,00 |
| 19 | Kopierstahl MTKO 66030 -R | 6,00 | 30,00 | 34,00 | 0,20 | 1,45 | 2,95 | 8° | 6,00 |
| 20 | Kopierstahl MTKO 66030 -R | 6,00 | 30,00 | 34,00 | 0,20 | 1,45 | 2,95 | 8° | 6,00 |
| 21 | Kopierstahl MTKO 66040 -R | 6,00 | 40,00 | 42,00 | 0,20 | 1,45 | 2,95 | 8° | 6,00 |
| 22 | Kopierstahl MTKO 66050 -R | 6,00 | 50,00 | 52,00 | 0,20 | 1,45 | 2,95 | 8° | 6,00 |

