Eckstähle (MTEC)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ø S (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | F (mm) | Spanwinkel (°) | ø D min. (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eckstahl MTEC 410030 -R | 4,00 | 3,00 | 15,00 | 0,50 | 6° | 1,00 | 0 |
| 2 | Eckstahl MTEC 41003 -R | 4,00 | 3,00 | 15,00 | 0,50 | 6° | 1,00 | 0,02 x 45° |
| 3 | Eckstahl MTEC 410050 -R | 4,00 | 5,00 | 15,00 | 0,50 | 6° | 1,00 | 0 |
| 4 | Eckstahl MTEC 41005 -R | 4,00 | 5,00 | 15,00 | 0,50 | 6° | 1,00 | 0,02 x 45° |
| 5 | Eckstahl MTEC 412040 -R | 4,00 | 4,00 | 15,00 | 0,60 | 12° | 1,20 | 0 |
| 6 | Eckstahl MTEC 41204 -R | 4,00 | 4,00 | 15,00 | 0,60 | 12° | 1,20 | 0,02 x 45° |
| 7 | Eckstahl MTEC 412070 -R | 4,00 | 7,00 | 15,00 | 0,60 | 12° | 1,20 | 0 |
| 8 | Eckstahl MTEC 41207 -R | 4,00 | 7,00 | 15,00 | 0,60 | 12° | 1,20 | 0,02 x 45° |
| 9 | Eckstahl MTEC 415050 -R | 4,00 | 5,00 | 15,00 | 0,75 | 12° | 1,50 | 0 |
| 10 | Eckstahl MTEC 41505 -R | 4,00 | 5,00 | 15,00 | 0,75 | 12° | 1,50 | 0,02 x 45° |
| 11 | Eckstahl MTEC 415080 -R | 4,00 | 8,00 | 15,00 | 0,75 | 12° | 1,50 | 0 |
| 12 | Eckstahl MTEC 41508 -R | 4,00 | 8,00 | 15,00 | 0,75 | 12° | 1,50 | 0,02 x 45° |
| 13 | Eckstahl MTEC 418050 -R | 4,00 | 5,00 | 15,00 | 0,90 | 12° | 1,80 | 0 |
| 14 | Eckstahl MTEC 41805 -R | 4,00 | 5,00 | 15,00 | 0,90 | 12° | 1,80 | 0,03 x 45° |
| 15 | Eckstahl MTEC 418090 -R | 4,00 | 9,00 | 15,00 | 0,90 | 12° | 1,80 | 0 |
| 16 | Eckstahl MTEC 41809 -R | 4,00 | 9,00 | 15,00 | 0,90 | 12° | 1,80 | 0,03 x 45° |
| 17 | Eckstahl MTEC 418140 -R | 4,00 | 14,00 | 15,00 | 0,90 | 12° | 1,80 | 0 |
| 18 | Eckstahl MTEC 41814 -R | 4,00 | 14,00 | 15,00 | 0,90 | 12° | 1,80 | 0,03x45° |
| 19 | Eckstahl MTEC 422060 -R | 4,00 | 6,00 | 15,00 | 1,10 | 12° | 2,20 | 0 |
| 20 | Eckstahl MTEC 42206 -R | 4,00 | 6,00 | 15,00 | 1,10 | 12° | 2,20 | R0,05 |
| 21 | Eckstahl MTEC 422100 -R | 4,00 | 10,00 | 15,00 | 1,10 | 12° | 2,20 | 0 |
| 22 | Eckstahl MTEC 42210 -R | 4,00 | 10,00 | 15,00 | 1,10 | 12° | 2,20 | R0,05 |
| 23 | Eckstahl MTEC 422140 -R | 4,00 | 14,00 | 15,00 | 1,10 | 12° | 2,20 | 0 |
| 24 | Eckstahl MTEC 42214 -R | 4,00 | 14,00 | 15,00 | 1,10 | 12° | 2,20 | R0,05 |
| 25 | Eckstahl MTEC 425060 -R | 4,00 | 6,00 | 15,00 | 1,25 | 12° | 2,50 | 0 |
| 26 | Eckstahl MTEC 42506 -R | 4,00 | 6,00 | 15,00 | 1,25 | 12° | 2,50 | R 0,05 |
| 27 | Eckstahl MTEC 425100 -R | 4,00 | 10,00 | 15,00 | 1,25 | 12° | 2,50 | 0 |
| 28 | Eckstahl MTEC 42510 -R | 4,00 | 10,00 | 15,00 | 1,25 | 12° | 2,50 | R 0,05 |
| 29 | Eckstahl MTEC 425140 -R | 4,00 | 14,00 | 15,00 | 1,25 | 12° | 2,50 | 0 |
| 30 | Eckstahl MTEC 42514 -R | 4,00 | 14,00 | 15,00 | 1,25 | 12° | 2,50 | R0,05 |
| 31 | Eckstahl MTEC 432080 -R | 4,00 | 8,00 | 15,00 | 1,60 | 12° | 3,20 | 0 |
| 32 | Eckstahl MTEC 432085 -R | 4,00 | 8,00 | 15,00 | 1,60 | 12° | 3,20 | R 0,05 |
| 33 | Eckstahl MTEC 43208 -R | 4,00 | 8,00 | 15,00 | 1,60 | 12° | 3,20 | R 0,08 |
| 34 | Eckstahl MTEC 432120 -R | 4,00 | 12,00 | 15,00 | 1,60 | 12° | 3,20 | 0 |
| 35 | Eckstahl MTEC 432125 -R | 4,00 | 12,00 | 15,00 | 1,60 | 12° | 3,20 | R 0,05 |
| 36 | Eckstahl MTEC 43212 -R | 4,00 | 12,00 | 15,00 | 1,60 | 12° | 3,20 | R 0,08 |
| 37 | Eckstahl MTEC 432170 -R | 4,00 | 17,00 | 20,00 | 1,60 | 12° | 3,20 | 0 |
| 38 | Eckstahl MTEC 432175 -R | 4,00 | 17,00 | 20,00 | 1,60 | 12° | 3,20 | R0,05 |
| 39 | Eckstahl MTEC 43217 -R | 4,00 | 17,00 | 20,00 | 1,60 | 12° | 3,20 | R0,08 |
| 40 | Eckstahl MTEC 440100 -R | 4,00 | 10,00 | 15,00 | 1,95 | 12° | 4,00 | 0 |
| 41 | Eckstahl MTEC 440105 -R | 4,00 | 10,00 | 15,00 | 1,95 | 12° | 4,00 | R 0,05 |
| 42 | Eckstahl MTEC 44010 -R | 4,00 | 10,00 | 15,00 | 1,95 | 12° | 4,00 | R 0,12 |
| 43 | Eckstahl MTEC 440140 -R | 4,00 | 14,00 | 15,00 | 1,95 | 12° | 4,00 | 0 |
| 44 | Eckstahl MTEC 440145 -R | 4,00 | 14,00 | 15,00 | 1,95 | 12° | 4,00 | R 0,05 |
| 45 | Eckstahl MTEC 44014 -R | 4,00 | 14,00 | 15,00 | 1,95 | 12° | 4,00 | R 0,12 |
| 46 | Eckstahl MTEC 440190 -R | 4,00 | 19,00 | 20,00 | 1,95 | 12° | 4,00 | 0 |
| 47 | Eckstahl MTEC 440195 -R | 4,00 | 19,00 | 20,00 | 1,95 | 12° | 4,00 | R 0,05 |
| 48 | Eckstahl MTEC 44019 -R | 4,00 | 19,00 | 20,00 | 1,95 | 12° | 4,00 | R 0,12 |
| 49 | Eckstahl MTEC 640250 -R | 6,00 | 25,00 | 29,00 | 1,95 | 12° | 4,00 | 0 |
| 50 | Eckstahl MTEC 640255 -R | 6,00 | 25,00 | 29,00 | 1,95 | 12° | 4,00 | R0,05 |

