Schnellspannstock
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | Zange | Max. ø (mm) | A (mm) | C (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnellspannstock SH 08 | B 08 | 6,00 | 70,00 | 18,00 | 70,00 |
| 2 | Schnellspannstock SH 10 | W 10 | 8,00 | 65,00 | 23,00 | 60,00 |
| 3 | Schnellspannstock SH 12 | W 12 | - | - | - | - |
| 4 | Schnellspannstock SH 20 | W 20 | 20,00 | 100,00 | 30,00 | 100,00 |
| 5 | Schnellspannstock SH 25 | W 25 | 25,00 | 100,00 | 38,00 | 125,00 |
