Weisse Schleifscheiben (Cor)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | Körnung | D (mm) | T (mm) | H (mm) | Härte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrichtscheibe (Cor) / UR 1071 | 4 - 10 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 220 D |
| 2 | Abrichtscheibe (Cor) / UR 1070 | 4 - 10 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 220 C |
| 3 | Abrichtscheibe (Cor) / UR 1072 | 10 - 20 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 220 E |
| 4 | Abrichtscheibe (Cor) / UR 1073 | 10 - 20 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 120 E |
| 5 | Abrichtscheibe (Cor) / UR 1074 | 20 - 40 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 120 EF |
| 6 | Abrichtscheibe (Cor) / UR 1075 | 40 - 54 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 120 F |
| 7 | Abrichtscheibe (Cor) / UR 2561 | 40 - 54 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 220 FG |
| 8 | Abrichtscheibe (Cor) / UR 1076 | 40 - 54 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 220 F |
| 9 | Abrichtscheibe (Cor) / UR 1077 | 40 - 54 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 120 FG |
| 10 | Abrichtscheibe (Cor) / UR 1078 | 76 - 91 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 120 G |
| 11 | Abrichtscheibe (Cor) / UR 1079 | 91 - 126 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 80 H |
| 12 | Abrichtscheibe (Cor) / UR 1080 | 151 - 181 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 80 K |
| 13 | Abrichtscheibe (Cor) / UR 1084 | 181 - 251 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 120 L |
