Grüne Schleifscheiben (Csi)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | Körnung | D (mm) | T (mm) | H (mm) | Härte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrichtscheibe (Csi) / UR 1035 | 4 - 10 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 220 D |
| 2 | Abrichtscheibe (Csi) / UR 1066 | 4 - 10 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 220 C |
| 3 | Abrichtscheibe (Csi) / UR 1067 | 10 - 20 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 220 E |
| 4 | Abrichtscheibe (Csi) / UR 1037 | 10 - 20 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 120 E |
| 5 | Abrichtscheibe (Csi) / UR 1038 | 20 - 40 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 120 EF |
| 6 | Abrichtscheibe (Csi) / UR 1039 | 40 - 54 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 120 F |
| 7 | Abrichtscheibe (Csi) / UR 2559 | 40 - 54 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 220 FG |
| 8 | Abrichtscheibe (Csi) / UR 1068 | 40 - 54 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 220 F |
| 9 | Abrichtscheibe (Csi) / UR 1040 | 40 - 54 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 120 FG |
| 10 | Abrichtscheibe (Csi) / UR 1041 | 76 - 91 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 120 G |
| 11 | Abrichtscheibe (Csi) / UR 1044 | 91 - 126 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 80 H |
| 12 | Abrichtscheibe (Csi) / UR 1069 | 151 - 181 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 80 K |
| 13 | Abrichtscheibe (Csi) / UR 1045 | 181 - 251 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 120 L |
