Schleifscheiben Form 9A3
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | Form | D (mm) | W (mm) | X (mm) | H (mm) | Körnung | Konzentration | Bindung | T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 544 | 9A3 | 175,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 15A | C75 | PSE | 33,00 |
| 2 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 439 | 9A3 | 175,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 15A | C75 | PSEN | 33,00 |
| 3 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 437 | 9A3 | 175,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 15 | C75 | PSE | 33,00 |
| 4 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 440 | 9A3 | 175,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 20 | C75 | PSE | 33,00 |
| 5 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 441 | 9A3 | 175,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 30 | C75 | PSE | 33,00 |
| 6 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 442 | 9A3 | 175,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 46 | C75 | GGS | 33,00 |
| 7 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 443 | 9A3 | 175,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 64 | C75 | GGS | 33,00 |
| 8 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 906 | 9A3 | 175,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 67 | C75 | GGS | 33,00 |
| 9 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 447 | 9A3 | 175,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 91 | C75 | GGS | 33,00 |
| 10 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 436 | 9A3 | 175,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 126 | C75 | GGS | 33,00 |
| 11 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 448 | 9A3 | 175,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 107 | C75 | GGS | 33,00 |
| 12 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 438 | 9A3 | 175,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 15A | C75 | PSEN | 25,00 |
| 13 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 449 | 9A3 | 175,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 20 | C75 | PSE | 25,00 |
| 14 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 450 | 9A3 | 175,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 64 | C75 | GGS | 25,00 |
| 15 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 840 | 9A3 | 175,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 76 | C75 | GGS | 25,00 |
| 16 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 490 | 9A3 | 175,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 91 | C75 | GGS | 25,00 |
| 17 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 754 | 9A3 | 175,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 126 | C75 | GGS | 25,00 |
| 18 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 1059 | 9A3 | 150,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 15A | C75 | PSEN | 25,00 |
| 19 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 1060 | 9A3 | 150,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 20 | C75 | PSE | 25,00 |
| 20 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 1063 | 9A3 | 150,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 64 | C75 | GGS | 25,00 |
| 21 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 1061 | 9A3 | 150,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 91 | C75 | GGS | 25,00 |
| 22 | Schleifscheibe Form 9A3 / UR 1062 | 9A3 | 150,00 | 6,00 | 2,00 | 20 H6 | D 126 | C75 | GGS | 25,00 |

