Schleifscheiben Form AR 1A1R
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | Form | D (mm) | T (mm) | X (mm) | H (mm) | Körnung | Konzentration | Bindung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleifscheibe Form AR 1A1R / UR 1053 | AR 1A1R | 75,00 | 0,70 | 7,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | PSG |
| 2 | Schleifscheibe Form AR 1A1R / UR 934 | AR 1A1R | 75,00 | 0,70 | 7,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | PSG2 |
| 3 | Schleifscheibe Form AR 1A1R / UR 2555 | AR 1A1R | 75,00 | 0,70 | 7,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | PSG/1 |
| 4 | Schleifscheibe Form AR 1A1R / UR 892 | AR 1A1R | 75,00 | 0,70 | 7,00 | 20 H6 | B 151 | C100 | PSG |
| 5 | Schleifscheibe Form AR 1A1R / UR 912 | AR 1A1R | 100,00 | 0,90 | 7,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | PSG |
| 6 | Schleifscheibe Form AR 1A1R / UR 2556 | AR 1A1R | 100,00 | 0,90 | 7,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | PSG/I |
| 7 | Schleifscheibe Form AR 1A1R / UR 939 | AR 1A1R | 100,00 | 0,90 | 7,00 | 20 H6 | B 151 | C100 | PSG |
| 8 | Schleifscheibe Form AR 1A1R / UR 935 | AR 1A1R | 125,00 | 1,00 | 7,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | PSG |
| 9 | Schleifscheibe Form AR 1A1R / UR 940 | AR 1A1R | 125,00 | 1,00 | 7,00 | 20 H6 | B 151 | C100 | PSG |
| 10 | Schleifscheibe Form AR 1A1R / UR 895 | AR 1A1R | 150,00 | 1,00 | 7,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | PSG |
| 11 | Schleifscheibe Form AR 1A1R / UR 941 | AR 1A1R | 150,00 | 1,00 | 7,00 | 20 H6 | B 151 | C100 | PSG |
| 12 | Schleifscheibe Form AR 1A1R / UR 897 | AR 1A1R | 175,00 | 1,20 | 7,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | PSG |
| 13 | Schleifscheibe Form AR 1A1R / UR 942 | AR 1A1R | 175,00 | 1,20 | 7,00 | 20 H6 | B 151 | C100 | PSG |
| 14 | Schleifscheibe Form AR 1A1R / UR 849 | AR 1A1R | 175,00 | 1,20 | 7,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | PSG |
| 15 | Schleifscheibe Form AR 1A1R / UR 943 | AR 1A1R | 175,00 | 1,20 | 7,00 | 20 H6 | B 151 | C100 | PSG |
| 16 | Schleifscheibe Form AR 1A1R / UR 936 | AR 1A1R | 200,00 | 1,30 | 7,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | PSG |
| 17 | Schleifscheibe Form AR 1A1R / UR 944 | AR 1A1R | 200,00 | 1,30 | 7,00 | 20 H6 | B 151 | C100 | PSG |

