Schleifscheiben Form 1A1
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | Form | D (mm) | X (mm) | T (mm) | H (mm) | Körnung | Konzentration | Bindung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleifscheibe Form 1A1 / UR 1016 | 1A1 | 75,00 | 6,00 | 3,00 | 20 H6 | D 20 | C100 | PSE |
| 2 | Schleifscheibe Form 1A1 / UR 1015 | 1A1 | 75,00 | 6,00 | 3,00 | 20 H6 | D 76 | C100 | GGE |
| 3 | Schleifscheibe Form 1A1 / UR 1034 | 1A1 | 75,00 | 6,00 | 3,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | GGE |
| 4 | Schleifscheibe Form 1A1 / UR 2139 | 1A1 | 75,00 | 6,00 | 5,00 | 20 H6 | D 30 | C75 | GGS |
| 5 | Schleifscheibe Form 1A1 / UR 2140 | 1A1 | 75,00 | 8,00 | 4,00 | 20 H6 | D 20 | C75 | PSQ |
| 6 | Schleifscheibe Form 1A1 / UR 2138 | 1A1 | 75,00 | 10,00 | 5,00 | 20 H6 | D 76 | C100 | GGS |
| 7 | Schleifscheibe Form 1A1 / UR 2141 | 1A1 | 80,00 | 12,00 | 8,00 | 20 H6 | D 76 | C100 | GGS |
| 8 | Schleifscheibe Form 1A1 / UR 1014 | 1A1 | 100,00 | 6,00 | 3,00 | 20 H6 | D 20 | C100 | PSE |
| 9 | Schleifscheibe Form 1A1 / UR 1013 | 1A1 | 100,00 | 6,00 | 3,00 | 20 H6 | D 76 | C100 | GGE |
| 10 | Schleifscheibe Form 1A1 / UR 1017 | 1A1 | 100,00 | 6,00 | 3,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | GGE |
| 11 | Schleifscheibe Form 1A1 / UR 2135 | 1A1 | 100,00 | 8,00 | 5,00 | 20 H6 | D 15 | C100 | PSQ |
| 12 | Schleifscheibe Form 1A1 / UR 2136 | 1A1 | 100,00 | 8,00 | 5,00 | 20 H6 | D 20 | C100 | JMK3 |
| 13 | Schleifscheibe Form 1A1 / UR 2133 | 1A1 | 100,00 | 10,00 | 5,00 | 20 H6 | D 30 | C100 | JMK3 |

