Schleifscheiben Form 11V9
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | Form | D (mm) | X (mm) | U (mm) | H (mm) | Körnung | Konzentration | Bindung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 1012 | 11V9 | 75,00 | 2,00 | 10,00 | 20 H6 | D 15 | C75 | PSE |
| 2 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 719 | 11V9 | 75,00 | 2,00 | 10,00 | 20 H6 | D 25 | C75 | PSE |
| 3 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 720 | 11V9 | 75,00 | 2,00 | 10,00 | 20 H6 | D 20 | C75 | PSE |
| 4 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 920 | 11V9 | 75,00 | 2,00 | 10,00 | 20 H6 | D 46 | C100 | GGS |
| 5 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 485 | 11V9 | 75,00 | 2,00 | 10,00 | 20 H6 | D 126 | C75 | PSE |
| 6 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 2016 | 11V9 | 75,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 7 | C100 | PSQ |
| 7 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 2010 | 11V9 | 75,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 10 | C100 | PSQ |
| 8 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 2011 | 11V9 | 75,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 15 | C100 | PSQ |
| 9 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 2012 | 11V9 | 75,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 20 | C100 | PSQ |
| 10 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 2013 | 11V9 | 75,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 30 | C100 | GGS |
| 11 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 2014 | 11V9 | 75,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 30 | C100 | PSQ |
| 12 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 2015 | 11V9 | 75,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 46 | C100 | GGS |
| 13 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 2017 | 11V9 | 75,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 76 | C100 | GGS |
| 14 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 6 | 11V9 | 100,00 | 2,00 | 10,00 | 20 H6 | D 30 | C75 | PSE |
| 15 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 7 | 11V9 | 100,00 | 2,00 | 10,00 | 20 H6 | D 91 | C75 | GGE |
| 16 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 2000 | 11V9 | 100,00 | 2,00 | 10,00 | 20 H6 | D 126 | C75 | GGE |
| 17 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 658 | 11V9 | 100,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 15 | C100 | PSE |
| 18 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 659 | 11V9 | 100,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 64 | C75 | PSE |
| 19 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 660 | 11V9 | 100,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 64 | C100 | GGS |
| 20 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 667 | 11V9 | 100,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | GGS |
| 21 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 842 | 11V9 | 100,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | PSE |
| 22 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 2001 | 11V9 | 100,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 10 | C100 | PSQ |
| 23 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 2002 | 11V9 | 100,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 15 | C100 | PSQ |
| 24 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 2003 | 11V9 | 100,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 20 | C100 | PSQ |
| 25 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 2004 | 11V9 | 100,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 30 | C100 | PSQ |
| 26 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 2005 | 11V9 | 100,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 46 | C100 | PSQ |
| 27 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 2007 | 11V9 | 100,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 64 | C100 | PSQ |
| 28 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 2008 | 11V9 | 100,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 76 | C100 | PSQ |
| 29 | Schleifscheibe Form 11V9 / UR 2009 | 11V9 | 100,00 | 3,00 | 10,00 | 20 H6 | D 91 | C100 | PSQ |

